# WK355 Edelweiss Air：Mykonos (JMK) 至 Zurich (ZRH)

[https://jmk.flights/zh/flights/wk355](https://jmk.flights/zh/flights/wk355) 的 Markdown 版本

航班 WK355 在 Mykonos机场（JMK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 jmk.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月24日 的 WK355 航班；下一班尚未排定。

- 航班: WK355
- 航空公司: Edelweiss Air
- 目的地: Zurich (ZRH)
- 日期: 2026年10月24日
- 计划: 20:25
- 实际 / 预计: 20:24
- 预计到达: 21:59 (计划 22:15)
- 状态: 已起飞 20:24
- 登机口: 4
- 值机柜台: 08-10
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/departures/wk355.md)

所有时间均为 Mykonos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

WK355 于星期一, 星期五, 星期六, 星期日的 20:05 执飞（Mykonos (JMK) 至 Zurich (ZRH)）。

过去 8 周内每周约 1.9 班，基于 15 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 38 |
| 准点（15 分钟内） | 55% |
| 平均延误 | 18 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月19日 | 19:00 | 18:53 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月18日 | 20:05 | 20:21 | 16 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月17日 | 20:25 | 20:42 | 17 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月16日 | 16:20 | 16:25 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月12日 | 19:00 | 18:54 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月11日 | 20:05 | 20:20 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月10日 | 20:25 | 20:32 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月9日 | 16:20 | 16:44 | 24 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月5日 | 19:00 | 19:04 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月4日 | 20:05 | 20:16 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月3日 | 20:25 | 20:41 | 16 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月2日 | 16:20 | 16:55 | 35 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月28日 | 19:00 | 19:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月27日 | 20:05 | 20:26 | 21 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月26日 | 20:25 | 20:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月25日 | 16:25 | 16:51 | 26 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月21日 | 18:35 | 18:27 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月20日 | 20:05 | 20:35 | 30 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月19日 | 20:25 | 20:37 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月18日 | 16:25 | 16:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月17日 | 10:55 | 11:06 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月14日 | 18:35 | 18:47 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月13日 | 20:05 | 20:44 | 39 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月12日 | 20:25 | 20:48 | 23 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月11日 | 16:25 | 16:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月10日 | 10:55 | 11:21 | 26 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月7日 | 18:35 | 19:30 | 55 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月6日 | 20:05 | 20:23 | 18 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月5日 | 20:25 | 20:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月4日 | 16:25 | 16:40 | 准点 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Mykonos机场与Zurich之间的所有航班](/zh/destinations/zurich.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
