# U23663 easyJet：Milan Malpensa (MXP) 至 Mykonos (JMK)

[https://jmk.flights/zh/flights/u23663](https://jmk.flights/zh/flights/u23663) 的 Markdown 版本

航班 U23663 在 Mykonos机场（JMK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 jmk.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年9月29日 的 U23663 航班；下一班尚未排定。

- 航班: U23663
- 同时: EC3663
- 航空公司: easyJet
- 来自: Milan Malpensa (MXP)
- 日期: 2026年9月29日
- 计划: 08:50
- 实际 / 预计: 08:43
- 出发时间: 05:15
- 状态: 已降落 08:43
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/u23663.md)

所有时间均为 Mykonos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

U23663 于星期二, 星期日的 09:35 执飞（Milan Malpensa (MXP) 至 Mykonos (JMK)）。

过去 8 周内每周约 0.3 班，基于 2 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 24 |
| 准点（15 分钟内） | 92% |
| 平均延误 | 7 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年9月27日 | 09:35 | 09:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月26日 | 09:40 | 09:24 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月24日 | 09:40 | 09:06 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月22日 | 08:50 | 09:23 | 33 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月20日 | 09:35 | 09:13 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月19日 | 09:40 | 11:59 | 139 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月17日 | 09:40 | 09:24 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月15日 | 08:50 | 08:42 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月13日 | 09:35 | 09:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月12日 | 09:40 | 09:22 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月10日 | 09:40 | 09:22 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月8日 | 08:50 | 08:56 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月6日 | 09:35 | 09:13 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月5日 | 09:40 | 09:21 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月3日 | 09:40 | 09:13 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月1日 | 08:50 | 08:26 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月30日 | 09:35 | 09:34 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月29日 | 09:40 | 09:14 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月28日 | 09:35 | 09:19 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月27日 | 09:40 | 09:14 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月26日 | 09:40 | 09:12 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月25日 | 09:40 | 09:18 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月24日 | 09:40 | 09:29 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月23日 | 09:35 | 09:26 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月22日 | 09:40 | 09:41 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月21日 | 09:35 | 09:26 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月20日 | 09:40 | 09:23 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月19日 | 09:40 | 09:19 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月18日 | 09:40 | 09:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月17日 | 09:40 | 09:28 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Mykonos机场与Milan Malpensa之间的所有航班](/zh/destinations/milan-malpensa.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
