# FR7334 Ryanair：Vienna (VIE) 至 Mykonos (JMK)

[https://jmk.flights/zh/flights/fr7334](https://jmk.flights/zh/flights/fr7334) 的 Markdown 版本

航班 FR7334 在 Mykonos机场（JMK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 jmk.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年9月30日 的 FR7334 航班；下一班尚未排定。

- 航班: FR7334
- 航空公司: Ryanair
- 来自: Vienna (VIE)
- 日期: 2026年9月30日
- 计划: 16:05
- 出发时间: 12:45
- 状态: 已降落 (未确认)
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/fr7334.md)

所有时间均为 Mykonos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

FR7334 于星期一, 星期二, 星期三的 19:05 执飞（Vienna (VIE) 至 Mykonos (JMK)）。

过去 8 周内每周约 0.4 班，基于 3 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 27 |
| 准点（15 分钟内） | 73% |
| 平均延误 | 16 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年9月29日 | 16:50 | 18:12 | 82 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月28日 | 19:05 | 19:06 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月27日 | 10:15 | 09:53 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月24日 | 17:00 | 17:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月23日 | 16:05 | 15:49 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月22日 | 16:50 | 16:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月21日 | 19:05 | 19:28 | 23 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月20日 | 10:15 | 09:57 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月17日 | 17:00 | 16:36 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月16日 | 16:05 | 16:30 | 25 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月15日 | 16:50 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月14日 | 19:05 | 19:14 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月13日 | 10:15 | 09:58 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月10日 | 17:00 | 17:36 | 36 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月9日 | 16:05 | 16:44 | 39 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月8日 | 16:50 | 19:21 | 151 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月7日 | 19:05 | 19:16 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月6日 | 10:15 | 09:51 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月3日 | 17:00 | 16:49 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月2日 | 16:05 | 16:25 | 20 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月1日 | 16:50 | 16:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月31日 | 19:05 | 18:58 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月30日 | 10:15 | 10:14 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月27日 | 17:00 | 16:47 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月26日 | 16:05 | 15:41 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月25日 | 16:50 | 16:31 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月24日 | 19:05 | 18:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月23日 | 10:15 | 10:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月20日 | 17:00 | 16:44 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月19日 | 16:05 | 15:46 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Mykonos机场与Vienna之间的所有航班](/zh/destinations/vienna.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
