# A3593 Aegean：Mykonos (JMK) 至 Thessaloniki (SKG)

[https://jmk.flights/zh/flights/a3593](https://jmk.flights/zh/flights/a3593) 的 Markdown 版本

航班 A3593 在 Mykonos机场（JMK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 jmk.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月4日 的 A3593 航班；下一班尚未排定。

- 航班: A3593
- 航空公司: Aegean
- 目的地: Thessaloniki (SKG)
- 日期: 2026年10月4日
- 计划: 23:15
- 实际 / 预计: 23:21
- 到达时间: 00:20 (计划 00:35)
- 状态: 已起飞 23:21
- 登机口: 4
- 值机柜台: 01-04
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/departures/a3593.md)

所有时间均为 Mykonos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3593 于星期一, 星期五, 星期日的 23:15 执飞（Mykonos (JMK) 至 Thessaloniki (SKG)）。

过去 8 周内每周约 0.4 班，基于 3 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 30 |
| 准点（15 分钟内） | 77% |
| 平均延误 | 9 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月2日 | 23:15 | 23:34 | 19 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月28日 | 23:15 | 23:25 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月27日 | 23:15 | 23:27 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月25日 | 11:25 | 11:40 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月24日 | 23:15 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月21日 | 23:15 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月20日 | 23:15 | 23:11 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月18日 | 11:25 | 11:43 | 18 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月16日 | 23:15 | 23:18 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月15日 | 23:15 | 23:05 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月14日 | 23:15 | 23:16 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月13日 | 23:15 | 23:09 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月12日 | 22:35 | 22:45 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月11日 | 11:25 | 11:37 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月10日 | 23:15 | 23:33 | 18 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月7日 | 23:15 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月6日 | 23:15 | 00:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月5日 | 22:35 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月4日 | 11:25 | 11:34 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月3日 | 23:15 | 00:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月2日 | 23:15 | 23:45 | 30 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月1日 | 23:15 | 23:35 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月31日 | 23:15 | 23:20 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月30日 | 23:15 | 23:18 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月29日 | 22:35 | 22:56 | 21 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月28日 | 14:25 | 14:46 | 21 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月27日 | 23:15 | 00:20 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月26日 | 23:15 | 23:26 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月25日 | 23:15 | 23:30 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月24日 | 23:15 | 01:30 | 准点 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Mykonos机场与Thessaloniki之间的所有航班](/zh/destinations/thessaloniki.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
