# A3375 Aegean：Mykonos (JMK) 至 Athens (ATH)

[https://jmk.flights/zh/flights/a3375](https://jmk.flights/zh/flights/a3375) 的 Markdown 版本

航班 A3375 在 Mykonos机场（JMK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 jmk.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: A3375
- 航空公司: Aegean
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月22日
- 计划: 18:15
- 预计到达: 19:00
- 状态: 预计
- 登机口: 4
- 值机柜台: 01-04
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/departures/a3375.md)

所有时间均为 Mykonos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3375 每天 12:00 执飞（Mykonos (JMK) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 6.8 班，基于 54 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 86 |
| 准点（15 分钟内） | 52% |
| 平均延误 | 19 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月21日 | 21:00 | 21:03 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月20日 | 18:15 | 18:45 | 30 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月18日 | 17:50 | 18:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月17日 | 17:50 | 17:58 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月16日 | 17:50 | 17:51 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月15日 | 18:15 | 18:20 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月14日 | 21:00 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月13日 | 18:15 | 18:14 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月12日 | 17:50 | 17:59 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月11日 | 17:50 | 18:19 | 29 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月10日 | 18:10 | 18:19 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月9日 | 18:15 | 18:46 | 31 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月8日 | 18:10 | 18:24 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月7日 | 21:00 | 20:59 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月6日 | 18:15 | 18:20 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月5日 | 18:15 | 18:29 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月4日 | 17:50 | 17:56 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月3日 | 17:50 | 18:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月2日 | 17:50 | 17:57 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月1日 | 17:50 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月31日 | 21:00 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月30日 | 17:50 | 17:56 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月28日 | 17:50 | 18:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月27日 | 17:50 | 17:56 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月25日 | 17:50 | 17:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月24日 | 12:00 | 12:29 | 29 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月23日 | 12:00 | 12:08 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月22日 | 12:00 | 12:08 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月21日 | 12:00 | 12:03 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月20日 | 12:00 | 12:08 | 准点 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Mykonos机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
