# A3371 Aegean：Mykonos (JMK) 至 Athens (ATH)

[https://jmk.flights/zh/flights/a3371](https://jmk.flights/zh/flights/a3371) 的 Markdown 版本

航班 A3371 在 Mykonos机场（JMK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 jmk.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: A3371
- 同时: EK4949, AC5727, 6E3055
- 航空公司: Aegean
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月23日
- 计划: 09:30
- 预计到达: 10:15
- 状态: 预计
- 登机口: 4
- 值机柜台: 01-04
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/departures/a3371.md)

所有时间均为 Mykonos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3371 每天 09:30 执飞（Mykonos (JMK) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 4.5 班，基于 36 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 70 |
| 准点（15 分钟内） | 88% |
| 平均延误 | 9 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月22日 | 09:20 | 09:45 | 25 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月21日 | 09:30 | 09:37 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月20日 | 09:30 | 10:01 | 31 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月18日 | 09:30 | 09:34 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月17日 | 09:30 | 09:40 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月16日 | 09:30 | 09:42 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月15日 | 09:30 | 09:53 | 23 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月14日 | 09:30 | 09:37 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月13日 | 09:15 | 09:34 | 19 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月12日 | 09:20 | 09:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月11日 | 09:30 | 09:41 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月10日 | 09:15 | 09:31 | 16 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月9日 | 09:30 | 09:45 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月8日 | 09:10 | 09:22 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月7日 | 09:30 | 09:27 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月6日 | 08:10 | 08:25 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月5日 | 09:30 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月4日 | 09:30 | 09:32 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月3日 | 09:20 | 09:29 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月2日 | 09:30 | 09:45 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月1日 | 09:30 | 12:00 | 150 分钟 | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 09:30 | 09:36 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月30日 | 09:30 | 09:29 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月29日 | 09:30 | 10:45 | 75 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月28日 | 09:30 | 09:37 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月27日 | 09:30 | 09:32 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月26日 | 09:30 | 09:40 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月5日 | 06:00 | 05:58 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月4日 | 06:00 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月3日 | 06:00 | 06:09 | 准点 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Mykonos机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
