# V71604 Volotea: Bari (BRI) — Mykonos (JMK)

Версія Markdown сторінки [https://jmk.flights/uk/flights/v71604](https://jmk.flights/uk/flights/v71604)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси V71604 у Аеропорт Mykonos (JMK).

Відстежується на jmk.flights з 12 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс V71604 від 6 вересня 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: V71604
- Авіакомпанія: Volotea
- Приліт з: Bari (BRI)
- Дата: 6 вересня 2026 р.
- Фактично / очікується: 14:41
- Час вильоту: 10:45
- Статус: Приземлився 14:41
- Термінал: 1
- Літак: Airbus A320

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/v71604.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Mykonos (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

За останні 8 тиж. рейсів не зафіксовано.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 10 |
| Вчасно (до 15 хв) | 60% |
| Середня затримка | 15 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 вересня 2026 р. | 22:40 | 00:10 | Вчасно | Приземлився |
| 3 вересня 2026 р. | 22:25 | 22:15 | Вчасно | Приземлився |
| 2 вересня 2026 р. | 22:20 | 22:00 | Вчасно | Приземлився |
| 1 вересня 2026 р. | 22:25 | 22:26 | Вчасно | Приземлився |
| 30 серпня 2026 р. | 13:25 | 13:43 | 18 хв | Приземлився |
| 29 серпня 2026 р. | 22:40 | 23:18 | 38 хв | Приземлився |
| 27 серпня 2026 р. | 22:25 | 22:27 | Вчасно | Приземлився |
| 26 серпня 2026 р. | 22:20 | 21:49 | Вчасно | Приземлився |
| 25 серпня 2026 р. | 13:00 | 13:17 | 17 хв | Приземлився |
| 23 серпня 2026 р. | 13:25 | 13:22 | Вчасно | Приземлився |
| 22 серпня 2026 р. | 22:40 | 23:28 | 48 хв | Приземлився |
| 20 серпня 2026 р. | 22:25 | 22:23 | Вчасно | Приземлився |
| 19 серпня 2026 р. | 22:20 | 22:14 | Вчасно | Приземлився |
| 18 серпня 2026 р. | 13:00 | 13:33 | 33 хв | Приземлився |
| 13 серпня 2026 р. | 22:25 | 00:08 | Вчасно | Приземлився |
| 12 серпня 2026 р. | 22:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Mykonos і Bari](/uk/destinations/bari.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
