# U28189 easyJet: London Gatwick (LGW) — Mykonos (JMK)

Версія Markdown сторінки [https://jmk.flights/uk/flights/u28189](https://jmk.flights/uk/flights/u28189)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси U28189 у Аеропорт Mykonos (JMK).

Відстежується на jmk.flights з 12 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс U28189 від 26 жовтня 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: U28189
- Авіакомпанія: easyJet
- Приліт з: London Gatwick (LGW)
- Дата: 26 жовтня 2026 р.
- Фактично / очікується: 20:45
- Час вильоту: 15:15
- Статус: Приземлився 20:45
- Термінал: 1
- Літак: Airbus A320

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/u28189.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Mykonos (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

U28189 виконується щодня о 13:55 (London Gatwick (LGW) — Mykonos (JMK)).

Близько 2.6 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 21 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 51 |
| Вчасно (до 15 хв) | 74% |
| Середня затримка | 13 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 жовтня 2026 р. | 20:50 | 21:09 | 19 хв | Приземлився |
| 24 жовтня 2026 р. | 12:05 | 11:56 | Вчасно | Приземлився |
| 23 жовтня 2026 р. | 13:40 | 15:04 | 84 хв | Приземлився |
| 22 жовтня 2026 р. | 13:55 | 14:20 | 25 хв | Приземлився |
| 18 жовтня 2026 р. | 12:10 | 12:13 | Вчасно | Приземлився |
| 17 жовтня 2026 р. | 12:05 | 11:48 | Вчасно | Приземлився |
| 16 жовтня 2026 р. | 13:40 | 14:28 | 48 хв | Приземлився |
| 15 жовтня 2026 р. | 13:55 | 13:44 | Вчасно | Приземлився |
| 14 жовтня 2026 р. | 13:45 | 13:24 | Вчасно | Приземлився |
| 11 жовтня 2026 р. | 12:10 | 12:05 | Вчасно | Приземлився |
| 10 жовтня 2026 р. | 12:05 | 12:01 | Вчасно | Приземлився |
| 9 жовтня 2026 р. | 13:40 | 13:35 | Вчасно | Приземлився |
| 8 жовтня 2026 р. | 13:55 | 14:30 | 35 хв | Приземлився |
| 7 жовтня 2026 р. | 13:45 | 13:55 | Вчасно | Приземлився |
| 4 жовтня 2026 р. | 12:10 | 11:56 | Вчасно | Приземлився |
| 3 жовтня 2026 р. | 12:05 | 12:10 | Вчасно | Приземлився |
| 2 жовтня 2026 р. | 13:40 | 13:30 | Вчасно | Приземлився |
| 1 жовтня 2026 р. | 13:55 | 13:53 | Вчасно | Приземлився |
| 30 вересня 2026 р. | 13:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | 15:00 | 14:56 | Вчасно | Приземлився |
| 27 вересня 2026 р. | 12:10 | 12:12 | Вчасно | Приземлився |
| 26 вересня 2026 р. | 12:05 | – | Вчасно | Приземлився |
| 25 вересня 2026 р. | 13:40 | 13:47 | Вчасно | Приземлився |
| 24 вересня 2026 р. | 13:55 | 13:43 | Вчасно | Приземлився |
| 23 вересня 2026 р. | 13:45 | 13:48 | Вчасно | Приземлився |
| 22 вересня 2026 р. | 15:00 | 14:34 | Вчасно | Приземлився |
| 20 вересня 2026 р. | 12:10 | 12:07 | Вчасно | Приземлився |
| 19 вересня 2026 р. | 12:05 | 12:00 | Вчасно | Приземлився |
| 18 вересня 2026 р. | 13:40 | 14:01 | 21 хв | Приземлився |
| 17 вересня 2026 р. | 13:55 | 14:16 | 21 хв | Приземлився |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Mykonos і London Gatwick](/uk/destinations/london-gatwick.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
