# A3372 Aegean: Athens (ATH) — Mykonos (JMK)

Версія Markdown сторінки [https://jmk.flights/uk/flights/a3372](https://jmk.flights/uk/flights/a3372)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси A3372 у Аеропорт Mykonos (JMK).

Відстежується на jmk.flights з 13 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс A3372 від 8 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: A3372
- Авіакомпанія: Aegean
- Приліт з: Athens (ATH)
- Дата: 8 листопада 2026 р.
- Фактично / очікується: 11:48
- Статус: Приземлився 11:48
- Термінал: 1
- Літак: ATR 72

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/a3372.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Mykonos (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

A3372 виконується щодня о 08:15 (Athens (ATH) — Mykonos (JMK)).

Близько 3.6 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 29 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 62 |
| Вчасно (до 15 хв) | 95% |
| Середня затримка | 5 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 листопада 2026 р. | 11:55 | 11:43 | Вчасно | Приземлився |
| 30 жовтня 2026 р. | 11:55 | 11:50 | Вчасно | Приземлився |
| 25 жовтня 2026 р. | 11:55 | 11:50 | Вчасно | Приземлився |
| 24 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:07 | Вчасно | Приземлився |
| 23 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:18 | Вчасно | Приземлився |
| 22 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:05 | Вчасно | Приземлився |
| 19 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:02 | Вчасно | Приземлився |
| 18 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:11 | Вчасно | Приземлився |
| 17 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:05 | Вчасно | Приземлився |
| 16 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:16 | Вчасно | Приземлився |
| 15 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:10 | Вчасно | Приземлився |
| 14 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:57 | 42 хв | Приземлився |
| 13 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:03 | Вчасно | Приземлився |
| 12 жовтня 2026 р. | 08:15 | – | Вчасно | Приземлився |
| 11 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:21 | Вчасно | Приземлився |
| 10 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:19 | Вчасно | Приземлився |
| 9 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:12 | Вчасно | Приземлився |
| 8 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:10 | Вчасно | Приземлився |
| 7 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:09 | Вчасно | Приземлився |
| 6 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:06 | Вчасно | Приземлився |
| 5 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:17 | Вчасно | Приземлився |
| 4 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:10 | Вчасно | Приземлився |
| 3 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:08 | Вчасно | Приземлився |
| 2 жовтня 2026 р. | 08:15 | 08:21 | Вчасно | Приземлився |
| 30 вересня 2026 р. | 08:15 | – | Вчасно | Приземлився |
| 29 вересня 2026 р. | 08:15 | 08:16 | Вчасно | Приземлився |
| 28 вересня 2026 р. | 08:15 | 08:24 | Вчасно | Приземлився |
| 27 вересня 2026 р. | 08:15 | 08:07 | Вчасно | Приземлився |
| 26 вересня 2026 р. | 08:15 | 08:20 | Вчасно | Приземлився |
| 25 вересня 2026 р. | 08:15 | 08:21 | Вчасно | Приземлився |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Mykonos і Athens](/uk/destinations/athens.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
