# U28191 easyJet: London Gatwick (LGW) – Mykonos (JMK)

[https://jmk.flights/tr/flights/u28191](https://jmk.flights/tr/flights/u28191) sayfasının Markdown sürümü

U28191 uçuşunun Mykonos Havalimanı (JMK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jmk.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

21 Ekim 2026 tarihli U28191 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: U28191
- Havayolu: easyJet
- Geldiği yer: London Gatwick (LGW)
- Tarih: 21 Ekim 2026
- Planlandı: 20:10
- Gerçek / tahmini: 19:52
- Kalkış saati: 14:20
- Durum: İndi 19:52
- Terminal: 1
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/u28191.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mykonos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

U28191, Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri 20:15 saatinde uçar (London Gatwick (LGW) – Mykonos (JMK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1.5 sefer, 12 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 32 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 67% |
| Ortalama gecikme | 26 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 1 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Ekim 2026 | 20:15 | 20:02 | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | 20:15 | 22:33 | 138 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | 20:10 | 19:40 | Zamanında | İndi |
| 13 Ekim 2026 | 20:15 | 20:12 | Zamanında | İndi |
| 12 Ekim 2026 | 20:15 | 20:09 | Zamanında | İndi |
| 7 Ekim 2026 | 20:10 | – | Zamanında | İndi |
| 6 Ekim 2026 | 20:15 | 20:11 | Zamanında | İndi |
| 5 Ekim 2026 | 20:15 | 20:45 | 30 dk | İndi |
| 30 Eylül 2026 | 20:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 20:15 | 20:10 | Zamanında | İndi |
| 28 Eylül 2026 | 20:15 | 20:01 | Zamanında | İndi |
| 26 Eylül 2026 | 19:40 | 20:12 | 32 dk | İndi |
| 23 Eylül 2026 | 20:10 | 19:43 | Zamanında | İndi |
| 22 Eylül 2026 | 20:10 | 19:54 | Zamanında | İndi |
| 21 Eylül 2026 | 20:15 | 20:35 | 20 dk | İndi |
| 19 Eylül 2026 | 19:40 | 19:18 | Zamanında | İndi |
| 16 Eylül 2026 | 20:10 | 23:08 | 178 dk | İndi |
| 15 Eylül 2026 | 20:10 | 19:59 | Zamanında | İndi |
| 14 Eylül 2026 | 20:15 | 20:24 | Zamanında | İndi |
| 12 Eylül 2026 | 19:40 | 19:13 | Zamanında | İndi |
| 9 Eylül 2026 | 20:10 | 23:41 | 211 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 20:10 | – | – | İptal |
| 7 Eylül 2026 | 20:15 | 20:44 | 29 dk | İndi |
| 5 Eylül 2026 | 19:40 | 19:45 | Zamanında | İndi |
| 2 Eylül 2026 | 20:10 | 20:11 | Zamanında | İndi |
| 1 Eylül 2026 | 20:15 | 20:09 | Zamanında | İndi |
| 31 Ağustos 2026 | 20:15 | 20:09 | Zamanında | İndi |
| 29 Ağustos 2026 | 19:40 | 20:16 | 36 dk | İndi |
| 26 Ağustos 2026 | 20:10 | 20:34 | 24 dk | İndi |
| 25 Ağustos 2026 | 20:15 | 21:01 | 46 dk | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Mykonos Havalimanı ile London Gatwick arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/london-gatwick.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
