# GQ231 Sky Express: Mykonos (JMK) – Athens (ATH)

[https://jmk.flights/tr/flights/gq231](https://jmk.flights/tr/flights/gq231) sayfasının Markdown sürümü

GQ231 uçuşunun Mykonos Havalimanı (JMK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jmk.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: GQ231
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 23 Kasım 2026
- Planlandı: 11:45
- Tahmini varış: 12:30
- Durum: Bekleniyor
- Kapı: 4
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 10-11
- Uçak: ATR 42/72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq231.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mykonos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ231, her gün 08:50 saatinde uçar (Mykonos (JMK) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 5.4 sefer, 43 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 70 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 66% |
| Ortalama gecikme | 14 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 Kasım 2026 | 11:45 | 11:54 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Kasım 2026 | 08:30 | 08:39 | Zamanında | Kalktı |
| 17 Kasım 2026 | 11:45 | 12:06 | 21 dk | Kalktı |
| 15 Kasım 2026 | 18:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Kasım 2026 | 08:30 | 08:36 | Zamanında | Kalktı |
| 12 Kasım 2026 | 11:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 08:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 11:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 11:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 18:20 | 19:10 | 50 dk | Kalktı |
| 7 Kasım 2026 | 11:45 | 12:13 | 28 dk | İndi |
| 5 Kasım 2026 | 11:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 08:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 11:45 | 11:51 | Zamanında | Kalktı |
| 2 Kasım 2026 | 11:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | 18:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 11:45 | 11:53 | Zamanında | İndi |
| 29 Ekim 2026 | 11:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 08:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 11:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 11:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 18:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Ekim 2026 | 08:50 | – | Zamanında | Kalktı |
| 22 Ekim 2026 | 08:50 | 09:05 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 08:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 08:50 | 09:01 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | 08:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 08:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Ekim 2026 | 08:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 08:50 | 09:12 | 22 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Mykonos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
