# FR9809 Ryanair: Mykonos (JMK) – Bologna (BLQ)

[https://jmk.flights/tr/flights/fr9809](https://jmk.flights/tr/flights/fr9809) sayfasının Markdown sürümü

FR9809 uçuşunun Mykonos Havalimanı (JMK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jmk.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

29 Eylül 2026 tarihli FR9809 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: FR9809
- Havayolu: Ryanair
- Varış: Bologna (BLQ)
- Tarih: 29 Eylül 2026
- Planlandı: 11:25
- Tahmini varış: 12:50
- Durum: Kalktı 11:25
- Kapı: 5B
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 08-09
- Uçak: Boeing 737-800

[Canlı panoda aç](/tr/departures/fr9809.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mykonos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

FR9809, Pazartesi, Salı günleri 14:10 saatinde uçar (Mykonos (JMK) – Bologna (BLQ)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 0.3 sefer, 2 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 23 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 48% |
| Ortalama gecikme | 30 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 Eylül 2026 | 14:10 | 14:14 | Zamanında | Kalktı |
| 25 Eylül 2026 | 19:30 | 19:32 | Zamanında | Kalktı |
| 24 Eylül 2026 | 13:10 | 13:14 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Eylül 2026 | 11:25 | – | Zamanında | Kalktı |
| 21 Eylül 2026 | 14:10 | 14:18 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Eylül 2026 | 19:30 | 19:53 | 23 dk | Kalktı |
| 17 Eylül 2026 | 13:20 | 13:34 | Zamanında | Kalktı |
| 15 Eylül 2026 | 09:50 | 09:48 | Zamanında | Kalktı |
| 14 Eylül 2026 | 14:10 | 14:16 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Eylül 2026 | 19:30 | 20:00 | 30 dk | Kalktı |
| 10 Eylül 2026 | 13:20 | 13:30 | Zamanında | Kalktı |
| 8 Eylül 2026 | 09:50 | 09:55 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Eylül 2026 | 14:10 | 14:28 | 18 dk | Kalktı |
| 4 Eylül 2026 | 19:30 | 20:00 | 30 dk | Kalktı |
| 3 Eylül 2026 | 13:10 | 13:35 | 25 dk | Kalktı |
| 1 Eylül 2026 | 11:25 | 11:53 | 28 dk | Kalktı |
| 31 Ağustos 2026 | 14:10 | 14:32 | 22 dk | Kalktı |
| 29 Ağustos 2026 | 18:15 | 19:12 | 57 dk | Kalktı |
| 28 Ağustos 2026 | 19:30 | 22:00 | 150 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | 13:10 | 16:35 | 205 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Ağustos 2026 | 11:25 | 11:47 | 22 dk | Kalktı |
| 24 Ağustos 2026 | 14:10 | 14:28 | 18 dk | Kalktı |
| 22 Ağustos 2026 | 18:15 | 18:55 | 40 dk | Kalktı |
| 21 Ağustos 2026 | 19:30 | 21:10 | 100 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ağustos 2026 | 13:10 | 13:09 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Ağustos 2026 | 11:25 | 12:02 | 37 dk | Kalktı |
| 17 Ağustos 2026 | 14:10 | 14:37 | 27 dk | Kalktı |
| 14 Ağustos 2026 | 19:30 | 20:05 | 35 dk | Kalktı |
| 13 Ağustos 2026 | 13:10 | 13:24 | Zamanında | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Mykonos Havalimanı ile Bologna arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/bologna.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
