# FR9808 Ryanair: Bologna (BLQ) – Mykonos (JMK)

[https://jmk.flights/tr/flights/fr9808](https://jmk.flights/tr/flights/fr9808) sayfasının Markdown sürümü

FR9808 uçuşunun Mykonos Havalimanı (JMK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jmk.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

29 Eylül 2026 tarihli FR9808 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: FR9808
- Havayolu: Ryanair
- Geldiği yer: Bologna (BLQ)
- Tarih: 29 Eylül 2026
- Planlandı: 11:00
- Gerçek / tahmini: 10:50
- Kalkış saati: 07:40
- Durum: İndi 10:50
- Terminal: 1
- Uçak: Boeing 737-800

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/fr9808.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mykonos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

FR9808, Pazartesi, Salı günleri 13:45 saatinde uçar (Bologna (BLQ) – Mykonos (JMK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 0.3 sefer, 2 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 23 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 78% |
| Ortalama gecikme | 19 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 Eylül 2026 | 13:45 | 13:29 | Zamanında | İndi |
| 25 Eylül 2026 | 19:05 | 18:50 | Zamanında | İndi |
| 24 Eylül 2026 | 12:40 | 12:23 | Zamanında | İndi |
| 22 Eylül 2026 | 11:00 | 10:38 | Zamanında | İndi |
| 21 Eylül 2026 | 13:45 | 13:25 | Zamanında | İndi |
| 18 Eylül 2026 | 19:05 | 19:01 | Zamanında | İndi |
| 17 Eylül 2026 | 12:50 | 12:40 | Zamanında | İndi |
| 15 Eylül 2026 | 09:15 | 08:59 | Zamanında | İndi |
| 14 Eylül 2026 | 13:45 | 13:35 | Zamanında | İndi |
| 11 Eylül 2026 | 19:05 | 19:24 | 19 dk | İndi |
| 10 Eylül 2026 | 12:50 | 12:39 | Zamanında | İndi |
| 8 Eylül 2026 | 09:15 | 09:12 | Zamanında | İndi |
| 7 Eylül 2026 | 13:45 | 13:35 | Zamanında | İndi |
| 4 Eylül 2026 | 19:05 | 19:23 | 18 dk | İndi |
| 3 Eylül 2026 | 12:40 | 12:50 | Zamanında | İndi |
| 1 Eylül 2026 | 11:00 | 10:49 | Zamanında | İndi |
| 31 Ağustos 2026 | 13:45 | 13:41 | Zamanında | İndi |
| 29 Ağustos 2026 | 17:50 | 18:14 | 24 dk | İndi |
| 28 Ağustos 2026 | 19:05 | 21:29 | 144 dk | İndi |
| 27 Ağustos 2026 | 12:40 | 16:12 | 212 dk | İndi |
| 25 Ağustos 2026 | 11:00 | 10:47 | Zamanında | İndi |
| 24 Ağustos 2026 | 13:45 | 13:40 | Zamanında | İndi |
| 22 Ağustos 2026 | 17:50 | 18:13 | 23 dk | İndi |
| 21 Ağustos 2026 | 19:05 | 20:39 | 94 dk | İndi |
| 20 Ağustos 2026 | 12:40 | 12:32 | Zamanında | İndi |
| 18 Ağustos 2026 | 11:00 | 10:47 | Zamanında | İndi |
| 17 Ağustos 2026 | 13:45 | 13:53 | Zamanında | İndi |
| 15 Ağustos 2026 | 17:50 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Ağustos 2026 | 19:05 | 19:22 | 17 dk | İndi |
| 13 Ağustos 2026 | 12:40 | 12:28 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Mykonos Havalimanı ile Bologna arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/bologna.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
