# FR5401 Ryanair: Mykonos (JMK) – Paphos (PFO)

[https://jmk.flights/tr/flights/fr5401](https://jmk.flights/tr/flights/fr5401) sayfasının Markdown sürümü

FR5401 uçuşunun Mykonos Havalimanı (JMK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jmk.flights üzerinde 14 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

24 Ekim 2026 tarihli FR5401 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: FR5401
- Havayolu: Ryanair
- Varış: Paphos (PFO)
- Tarih: 24 Ekim 2026
- Planlandı: 16:25
- Gerçek / tahmini: 16:23
- Varış saati: 17:26 (Planlandı 17:50)
- Durum: Kalktı 16:23
- Kapı: 6A
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 11-12
- Uçak: Boeing 737

[Canlı panoda aç](/tr/departures/fr5401.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mykonos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

FR5401, Salı, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri 17:20 saatinde uçar (Mykonos (JMK) – Paphos (PFO)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1.6 sefer, 13 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 32 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 48% |
| Ortalama gecikme | 22 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Ekim 2026 | 18:30 | 18:36 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Ekim 2026 | 17:20 | 17:35 | Zamanında | Kalktı |
| 17 Ekim 2026 | 16:25 | 16:34 | Zamanında | Kalktı |
| 16 Ekim 2026 | 18:30 | 18:57 | 27 dk | Kalktı |
| 11 Ekim 2026 | 17:20 | 17:32 | Zamanında | Kalktı |
| 10 Ekim 2026 | 16:25 | 16:35 | Zamanında | Kalktı |
| 9 Ekim 2026 | 18:30 | 18:38 | Zamanında | Kalktı |
| 4 Ekim 2026 | 17:20 | 17:45 | 25 dk | Kalktı |
| 3 Ekim 2026 | 16:25 | 16:36 | Zamanında | Kalktı |
| 2 Ekim 2026 | 18:30 | 18:43 | Zamanında | Kalktı |
| 29 Eylül 2026 | 13:00 | 13:15 | Zamanında | Kalktı |
| 27 Eylül 2026 | 17:20 | 17:34 | Zamanında | Kalktı |
| 26 Eylül 2026 | 16:25 | 16:32 | Zamanında | Kalktı |
| 25 Eylül 2026 | 18:30 | 18:44 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Eylül 2026 | 13:00 | 13:40 | 40 dk | Kalktı |
| 20 Eylül 2026 | 17:20 | 17:48 | 28 dk | Kalktı |
| 19 Eylül 2026 | 16:25 | 16:36 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Eylül 2026 | 18:30 | 19:08 | 38 dk | Kalktı |
| 15 Eylül 2026 | 13:00 | 13:29 | 29 dk | Kalktı |
| 13 Eylül 2026 | 17:20 | 17:40 | 20 dk | Kalktı |
| 12 Eylül 2026 | 16:25 | 16:37 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Eylül 2026 | 18:30 | 18:47 | 17 dk | Kalktı |
| 8 Eylül 2026 | 13:00 | 13:19 | 19 dk | Kalktı |
| 6 Eylül 2026 | 17:20 | 17:50 | 30 dk | Kalktı |
| 5 Eylül 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Eylül 2026 | 18:30 | 19:05 | 35 dk | Kalktı |
| 1 Eylül 2026 | 13:00 | 13:24 | 24 dk | Kalktı |
| 30 Ağustos 2026 | 17:20 | 18:05 | 45 dk | Kalktı |
| 29 Ağustos 2026 | 16:25 | 17:05 | 40 dk | Kalktı |
| 28 Ağustos 2026 | 18:30 | 19:35 | 65 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Mykonos Havalimanı ile Paphos arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/paphos.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
