# EY185 Etihad: Mykonos (JMK) – Athens (ATH)

[https://jmk.flights/tr/flights/ey185](https://jmk.flights/tr/flights/ey185) sayfasının Markdown sürümü

EY185 uçuşunun Mykonos Havalimanı (JMK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jmk.flights üzerinde 14 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

11 Eylül 2026 tarihli EY185 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: EY185
- Havayolu: Etihad
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 11 Eylül 2026
- Planlandı: 12:25
- Gerçek / tahmini: 13:06
- Varış saati: 13:36 (Planlandı 13:10)
- Durum: Kalktı 13:06
- Kapı: 7
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 06
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/departures/ey185.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mykonos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

Son 8 haftada kayıtlı sefer yok.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 12 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 50% |
| Ortalama gecikme | 20 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Varış | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Eylül 2026 | ← Abu Dhabi AUH | 11:30 | 11:39 | Zamanında | İndi |
| 7 Eylül 2026 | → Athens ATH | 11:50 | 12:21 | 31 dk | Kalktı |
| 7 Eylül 2026 | ← Abu Dhabi | 10:55 | 11:01 | Zamanında | İndi |
| 4 Eylül 2026 | → Athens ATH | 12:25 | 13:11 | 46 dk | Kalktı |
| 4 Eylül 2026 | ← Abu Dhabi | 11:30 | 11:45 | Zamanında | İndi |
| 31 Ağustos 2026 | → Athens ATH | 11:50 | 12:15 | 25 dk | Kalktı |
| 31 Ağustos 2026 | ← Abu Dhabi | 10:55 | 11:05 | Zamanında | İndi |
| 28 Ağustos 2026 | → Athens ATH | 12:25 | 12:35 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ağustos 2026 | ← Abu Dhabi | 11:30 | 11:54 | 24 dk | İndi |
| 24 Ağustos 2026 | → Athens ATH | 11:50 | 12:09 | 19 dk | Kalktı |
| 24 Ağustos 2026 | ← Abu Dhabi | 10:55 | 11:01 | Zamanında | İndi |
| 21 Ağustos 2026 | → Athens ATH | 12:25 | 13:13 | 48 dk | Kalktı |
| 21 Ağustos 2026 | ← Abu Dhabi AUH | 11:30 | 11:40 | Zamanında | İndi |
| 17 Ağustos 2026 | → Athens ATH | 11:50 | 11:59 | Zamanında | Kalktı |
| 17 Ağustos 2026 | ← Abu Dhabi AUH | 10:55 | 10:50 | Zamanında | İndi |
| 14 Ağustos 2026 | → Athens ATH | 12:25 | 12:39 | Zamanında | Kalktı |
| 14 Ağustos 2026 | ← Abu Dhabi AUH | 11:30 | 11:17 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Mykonos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
