# BZ887 Blue Dart Aviation Ltd.: Mykonos (JMK) – Tel Aviv (TLV)

[https://jmk.flights/tr/flights/bz887](https://jmk.flights/tr/flights/bz887) sayfasının Markdown sürümü

BZ887 uçuşunun Mykonos Havalimanı (JMK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jmk.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

4 Ekim 2026 tarihli BZ887 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: BZ887
- Havayolu: Blue Dart Aviation Ltd.
- Varış: Tel Aviv (TLV)
- Tarih: 4 Ekim 2026
- Planlandı: 12:40
- Tahmini varış: 14:30
- Durum: Bilinmiyor
- Bu uçuşun bu tarihte gerçekleştiğine dair bir işaret yok: havalimanı uçuşu üstlenmedi.
- Uçak: Boeing 737-800

[Canlı panoda aç](/tr/departures/bz887.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mykonos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

BZ887, Çarşamba, Perşembe, Pazar günleri 12:40 saatinde uçar (Mykonos (JMK) – Tel Aviv (TLV)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 0.5 sefer, 4 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 29 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 4% |
| Ortalama gecikme | 55 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Ekim 2026 | 11:45 | 12:10 | 25 dk | Kalktı |
| 30 Eylül 2026 | 10:45 | 11:05 | 20 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 12:40 | 13:15 | 35 dk | Kalktı |
| 25 Eylül 2026 | 11:20 | 13:15 | 115 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 11:30 | 12:25 | 55 dk | Kalktı |
| 20 Eylül 2026 | 10:10 | 10:48 | 38 dk | Kalktı |
| 18 Eylül 2026 | 11:20 | 12:45 | 85 dk | Kalktı |
| 17 Eylül 2026 | 11:45 | 12:37 | 52 dk | Kalktı |
| 16 Eylül 2026 | 10:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 11:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 10:45 | 11:09 | 24 dk | Kalktı |
| 13 Eylül 2026 | 12:40 | 12:59 | 19 dk | Kalktı |
| 11 Eylül 2026 | 11:20 | 12:03 | 43 dk | Kalktı |
| 10 Eylül 2026 | 11:45 | 12:52 | 67 dk | Kalktı |
| 9 Eylül 2026 | 10:45 | 11:01 | 16 dk | Kalktı |
| 8 Eylül 2026 | 11:30 | 11:37 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Eylül 2026 | 10:45 | 11:50 | 65 dk | Kalktı |
| 6 Eylül 2026 | 12:40 | 13:11 | 31 dk | Kalktı |
| 4 Eylül 2026 | 11:20 | 12:02 | 42 dk | Kalktı |
| 3 Eylül 2026 | 11:45 | 12:30 | 45 dk | Kalktı |
| 2 Eylül 2026 | 10:45 | 11:04 | 19 dk | Kalktı |
| 1 Eylül 2026 | 11:30 | 12:20 | 50 dk | Kalktı |
| 31 Ağustos 2026 | 10:45 | 11:59 | 74 dk | Kalktı |
| 30 Ağustos 2026 | 12:40 | 14:24 | 104 dk | Kalktı |
| 28 Ağustos 2026 | 11:20 | 14:45 | 205 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | 11:45 | 12:50 | 65 dk | Kalktı |
| 26 Ağustos 2026 | 10:45 | 12:15 | 90 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Ağustos 2026 | 11:30 | 12:25 | 55 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Ağustos 2026 | 10:45 | 11:11 | 26 dk | Kalktı |
| 23 Ağustos 2026 | 12:40 | 12:55 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Mykonos Havalimanı ile Tel Aviv arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/tel-aviv.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
