# A3384 Aegean: Athens (ATH) – Mykonos (JMK)

[https://jmk.flights/tr/flights/a3384](https://jmk.flights/tr/flights/a3384) sayfasının Markdown sürümü

A3384 uçuşunun Mykonos Havalimanı (JMK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jmk.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

5 Ekim 2026 tarihli A3384 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: A3384
- ayrıca: EK4913
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 5 Ekim 2026
- Planlandı: 00:30
- Gerçek / tahmini: 00:15
- Kalkış saati: 23:54 (Planlandı 23:45)
- Durum: İndi 00:15
- Terminal: 1
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3384.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mykonos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3384, her gün 00:30 saatinde uçar (Athens (ATH) – Mykonos (JMK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1.1 sefer, 9 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 43 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 76% |
| Ortalama gecikme | 10 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Ekim 2026 | 00:30 | 00:36 | Zamanında | İndi |
| 3 Ekim 2026 | 00:30 | 00:53 | 23 dk | İndi |
| 2 Ekim 2026 | 00:30 | 00:49 | 19 dk | İndi |
| 1 Ekim 2026 | 00:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 00:30 | 00:25 | Zamanında | İndi |
| 29 Eylül 2026 | 00:30 | 00:31 | Zamanında | İndi |
| 28 Eylül 2026 | 00:30 | 00:46 | 16 dk | İndi |
| 27 Eylül 2026 | 00:30 | 01:08 | 38 dk | İndi |
| 26 Eylül 2026 | 00:30 | 00:32 | Zamanında | İndi |
| 25 Eylül 2026 | 00:30 | – | Zamanında | İndi |
| 24 Eylül 2026 | 00:30 | 00:20 | Zamanında | İndi |
| 23 Eylül 2026 | 00:30 | 00:25 | Zamanında | İndi |
| 22 Eylül 2026 | 00:30 | 00:20 | Zamanında | İndi |
| 21 Eylül 2026 | 00:30 | 00:25 | Zamanında | İndi |
| 20 Eylül 2026 | 00:30 | 00:31 | Zamanında | İndi |
| 19 Eylül 2026 | 00:30 | 01:25 | 55 dk | İndi |
| 18 Eylül 2026 | 00:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 00:30 | 00:25 | Zamanında | İndi |
| 16 Eylül 2026 | 00:30 | 00:31 | Zamanında | İndi |
| 15 Eylül 2026 | 00:30 | 00:35 | Zamanında | İndi |
| 14 Eylül 2026 | 00:30 | 00:20 | Zamanında | İndi |
| 13 Eylül 2026 | 00:30 | 01:05 | 35 dk | İndi |
| 12 Eylül 2026 | 00:30 | 00:24 | Zamanında | İndi |
| 11 Eylül 2026 | 00:30 | 00:41 | Zamanında | İndi |
| 10 Eylül 2026 | 00:30 | 00:19 | Zamanında | İndi |
| 9 Eylül 2026 | 00:30 | 00:29 | Zamanında | İndi |
| 8 Eylül 2026 | 00:30 | 00:21 | Zamanında | İndi |
| 7 Eylül 2026 | 00:30 | 00:15 | Zamanında | İndi |
| 6 Eylül 2026 | 00:30 | 00:58 | 28 dk | İndi |
| 5 Eylül 2026 | 00:30 | 00:26 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Mykonos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
