# A3379 Aegean: Mykonos (JMK) – Athens (ATH)

[https://jmk.flights/tr/flights/a3379](https://jmk.flights/tr/flights/a3379) sayfasının Markdown sürümü

A3379 uçuşunun Mykonos Havalimanı (JMK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jmk.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

24 Ekim 2026 tarihli A3379 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: A3379
- Havayolu: Aegean
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 24 Ekim 2026
- Planlandı: 17:45
- Gerçek / tahmini: 18:03
- Varış saati: 18:31 (Planlandı 18:25)
- Durum: Kalktı 18:03
- Kapı: 4
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 01-04
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3379.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mykonos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3379, her gün 17:45 saatinde uçar (Mykonos (JMK) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.5 sefer, 28 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 62 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 48% |
| Ortalama gecikme | 21 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Ekim 2026 | 17:45 | 17:55 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Ekim 2026 | 17:45 | 17:55 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 17:45 | 17:43 | Zamanında | Kalktı |
| 20 Ekim 2026 | 17:45 | 17:52 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | 17:45 | 17:51 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Ekim 2026 | 17:45 | 17:52 | Zamanında | Kalktı |
| 17 Ekim 2026 | 17:45 | 17:56 | Zamanında | Kalktı |
| 16 Ekim 2026 | 17:45 | 18:11 | 26 dk | Kalktı |
| 15 Ekim 2026 | 17:45 | 18:07 | 22 dk | Kalktı |
| 14 Ekim 2026 | 17:45 | 17:53 | Zamanında | Kalktı |
| 13 Ekim 2026 | 17:45 | 18:52 | 67 dk | Kalktı |
| 12 Ekim 2026 | 17:45 | 17:52 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Ekim 2026 | 17:45 | 17:57 | Zamanında | Kalktı |
| 10 Ekim 2026 | 17:45 | 18:00 | Zamanında | Kalktı |
| 9 Ekim 2026 | 17:45 | 18:03 | 18 dk | Kalktı |
| 8 Ekim 2026 | 17:45 | 17:43 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Ekim 2026 | 17:45 | 17:52 | Zamanında | Kalktı |
| 6 Ekim 2026 | 17:45 | 17:52 | Zamanında | Kalktı |
| 5 Ekim 2026 | 17:45 | 18:05 | 20 dk | Kalktı |
| 4 Ekim 2026 | 17:45 | 17:52 | Zamanında | Kalktı |
| 3 Ekim 2026 | 17:45 | 18:15 | 30 dk | Kalktı |
| 2 Ekim 2026 | 17:45 | 18:50 | 65 dk | Kalktı |
| 1 Ekim 2026 | 17:45 | 18:15 | 30 dk | Kalktı |
| 30 Eylül 2026 | 17:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 17:45 | 17:55 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Eylül 2026 | 17:45 | 17:55 | Zamanında | Kalktı |
| 27 Eylül 2026 | 17:45 | 18:30 | 45 dk | Kalktı |
| 26 Eylül 2026 | 17:45 | 18:00 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 17:45 | 18:20 | 35 dk | Kalktı |
| 24 Eylül 2026 | 17:45 | 18:06 | 21 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Mykonos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
