# A3375 Aegean: Mykonos (JMK) – Athens (ATH)

[https://jmk.flights/tr/flights/a3375](https://jmk.flights/tr/flights/a3375) sayfasının Markdown sürümü

A3375 uçuşunun Mykonos Havalimanı (JMK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jmk.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3375
- Havayolu: Aegean
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 21 Kasım 2026
- Planlandı: 21:00
- Tahmini varış: 21:45
- Durum: Bekleniyor
- Kapı: 4
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 01-04
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3375.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mykonos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3375, her gün 12:00 saatinde uçar (Mykonos (JMK) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6.8 sefer, 54 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 86 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 51% |
| Ortalama gecikme | 19 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Kasım 2026 | 18:15 | 18:45 | 30 dk | Kalktı |
| 18 Kasım 2026 | 17:50 | 18:00 | Zamanında | Kalktı |
| 17 Kasım 2026 | 17:50 | 17:58 | Zamanında | Kalktı |
| 16 Kasım 2026 | 17:50 | 17:51 | Zamanında | Kalktı |
| 15 Kasım 2026 | 18:15 | 18:20 | Zamanında | Kalktı |
| 14 Kasım 2026 | 21:00 | – | Zamanında | Kalktı |
| 13 Kasım 2026 | 18:15 | 18:14 | Zamanında | Kalktı |
| 12 Kasım 2026 | 17:50 | 17:59 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Kasım 2026 | 17:50 | 18:19 | 29 dk | Kalktı |
| 10 Kasım 2026 | 18:10 | 18:19 | Zamanında | Kalktı |
| 9 Kasım 2026 | 18:15 | 18:46 | 31 dk | Kalktı |
| 8 Kasım 2026 | 18:10 | 18:24 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Kasım 2026 | 21:00 | 20:59 | Zamanında | Kalktı |
| 6 Kasım 2026 | 18:15 | 18:20 | Zamanında | Kalktı |
| 5 Kasım 2026 | 18:15 | 18:29 | Zamanında | Kalktı |
| 4 Kasım 2026 | 17:50 | 17:56 | Zamanında | Kalktı |
| 3 Kasım 2026 | 17:50 | 18:00 | Zamanında | Kalktı |
| 2 Kasım 2026 | 17:50 | 17:57 | Zamanında | Kalktı |
| 1 Kasım 2026 | 17:50 | – | Zamanında | Kalktı |
| 31 Ekim 2026 | 21:00 | – | Zamanında | Kalktı |
| 30 Ekim 2026 | 17:50 | 17:56 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ekim 2026 | 17:50 | 18:00 | Zamanında | Kalktı |
| 27 Ekim 2026 | 17:50 | 17:56 | Zamanında | Kalktı |
| 25 Ekim 2026 | 17:50 | 17:55 | Zamanında | Kalktı |
| 24 Ekim 2026 | 12:00 | 12:29 | 29 dk | Kalktı |
| 23 Ekim 2026 | 12:00 | 12:08 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Ekim 2026 | 12:00 | 12:08 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 12:00 | 12:03 | Zamanında | Kalktı |
| 20 Ekim 2026 | 12:00 | 12:08 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | 12:00 | 12:15 | Zamanında | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Mykonos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
