# A3373 Aegean: Mykonos (JMK) – Athens (ATH)

[https://jmk.flights/tr/flights/a3373](https://jmk.flights/tr/flights/a3373) sayfasının Markdown sürümü

A3373 uçuşunun Mykonos Havalimanı (JMK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jmk.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

8 Kasım 2026 tarihli A3373 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: A3373
- Havayolu: Aegean
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 8 Kasım 2026
- Planlandı: 13:00
- Gerçek / tahmini: 13:20
- Varış saati: 13:47 (Planlandı 14:00)
- Durum: Kalktı 13:20
- Kapı: 4
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 01-04
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3373.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mykonos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3373, her gün 08:55 saatinde uçar (Mykonos (JMK) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.6 sefer, 29 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 62 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 38% |
| Ortalama gecikme | 23 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Kasım 2026 | 12:25 | 12:29 | Zamanında | Kalktı |
| 30 Ekim 2026 | 12:25 | 12:30 | Zamanında | Kalktı |
| 25 Ekim 2026 | 12:25 | 12:33 | Zamanında | Kalktı |
| 24 Ekim 2026 | 08:55 | 09:12 | 17 dk | Kalktı |
| 23 Ekim 2026 | 08:55 | 09:12 | 17 dk | Kalktı |
| 22 Ekim 2026 | 08:55 | 09:13 | 18 dk | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | 08:55 | 09:13 | 18 dk | Kalktı |
| 18 Ekim 2026 | 08:55 | 09:21 | 26 dk | Kalktı |
| 17 Ekim 2026 | 08:55 | 09:01 | Zamanında | Kalktı |
| 16 Ekim 2026 | 08:55 | 09:53 | 58 dk | Kalktı |
| 15 Ekim 2026 | 08:55 | 09:46 | 51 dk | Kalktı |
| 14 Ekim 2026 | 08:55 | 09:25 | 30 dk | Kalktı |
| 13 Ekim 2026 | 08:55 | 09:09 | Zamanında | Kalktı |
| 12 Ekim 2026 | 08:55 | 09:39 | 44 dk | Kalktı |
| 11 Ekim 2026 | 08:55 | 09:18 | 23 dk | Kalktı |
| 10 Ekim 2026 | 08:55 | 09:03 | Zamanında | Kalktı |
| 9 Ekim 2026 | 08:55 | 09:16 | 21 dk | Kalktı |
| 8 Ekim 2026 | 08:55 | 09:25 | 30 dk | Kalktı |
| 7 Ekim 2026 | 08:55 | 09:02 | Zamanında | Kalktı |
| 6 Ekim 2026 | 08:55 | 09:16 | 21 dk | Kalktı |
| 5 Ekim 2026 | 08:55 | 09:20 | 25 dk | Kalktı |
| 4 Ekim 2026 | 08:55 | 08:57 | Zamanında | Kalktı |
| 3 Ekim 2026 | 08:55 | 08:59 | Zamanında | Kalktı |
| 2 Ekim 2026 | 08:55 | 09:28 | 33 dk | Kalktı |
| 30 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 08:55 | 09:30 | 35 dk | Kalktı |
| 28 Eylül 2026 | 08:55 | 09:33 | 38 dk | Kalktı |
| 27 Eylül 2026 | 08:55 | 09:18 | 23 dk | Kalktı |
| 26 Eylül 2026 | 08:55 | 09:18 | 23 dk | Kalktı |
| 25 Eylül 2026 | 08:55 | 09:37 | 42 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Mykonos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
