# A3372 Aegean: Athens (ATH) – Mykonos (JMK)

[https://jmk.flights/tr/flights/a3372](https://jmk.flights/tr/flights/a3372) sayfasının Markdown sürümü

A3372 uçuşunun Mykonos Havalimanı (JMK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jmk.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

8 Kasım 2026 tarihli A3372 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: A3372
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 8 Kasım 2026
- Planlandı: 11:55
- Gerçek / tahmini: 11:48
- Kalkış saati: 11:23 (Planlandı 11:10)
- Durum: İndi 11:48
- Terminal: 1
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3372.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mykonos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3372, her gün 08:15 saatinde uçar (Athens (ATH) – Mykonos (JMK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.6 sefer, 29 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 62 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 95% |
| Ortalama gecikme | 5 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Kasım 2026 | 11:55 | 11:43 | Zamanında | İndi |
| 30 Ekim 2026 | 11:55 | 11:50 | Zamanında | İndi |
| 25 Ekim 2026 | 11:55 | 11:50 | Zamanında | İndi |
| 24 Ekim 2026 | 08:15 | 08:07 | Zamanında | İndi |
| 23 Ekim 2026 | 08:15 | 08:18 | Zamanında | İndi |
| 22 Ekim 2026 | 08:15 | 08:05 | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | 08:15 | 08:02 | Zamanında | İndi |
| 18 Ekim 2026 | 08:15 | 08:11 | Zamanında | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 08:15 | 08:05 | Zamanında | İndi |
| 16 Ekim 2026 | 08:15 | 08:16 | Zamanında | İndi |
| 15 Ekim 2026 | 08:15 | 08:10 | Zamanında | İndi |
| 14 Ekim 2026 | 08:15 | 08:57 | 42 dk | İndi |
| 13 Ekim 2026 | 08:15 | 08:03 | Zamanında | İndi |
| 12 Ekim 2026 | 08:15 | – | Zamanında | İndi |
| 11 Ekim 2026 | 08:15 | 08:21 | Zamanında | İndi |
| 10 Ekim 2026 | 08:15 | 08:19 | Zamanında | İndi |
| 9 Ekim 2026 | 08:15 | 08:12 | Zamanında | İndi |
| 8 Ekim 2026 | 08:15 | 08:10 | Zamanında | İndi |
| 7 Ekim 2026 | 08:15 | 08:09 | Zamanında | İndi |
| 6 Ekim 2026 | 08:15 | 08:06 | Zamanında | İndi |
| 5 Ekim 2026 | 08:15 | 08:17 | Zamanında | İndi |
| 4 Ekim 2026 | 08:15 | 08:10 | Zamanında | İndi |
| 3 Ekim 2026 | 08:15 | 08:08 | Zamanında | İndi |
| 2 Ekim 2026 | 08:15 | 08:21 | Zamanında | İndi |
| 30 Eylül 2026 | 08:15 | – | Zamanında | İndi |
| 29 Eylül 2026 | 08:15 | 08:16 | Zamanında | İndi |
| 28 Eylül 2026 | 08:15 | 08:24 | Zamanında | İndi |
| 27 Eylül 2026 | 08:15 | 08:07 | Zamanında | İndi |
| 26 Eylül 2026 | 08:15 | 08:20 | Zamanında | İndi |
| 25 Eylül 2026 | 08:15 | 08:21 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Mykonos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
