# 4Y1270 Eurowings Discover: Munich (MUC) – Mykonos (JMK)

[https://jmk.flights/tr/flights/4y1270](https://jmk.flights/tr/flights/4y1270) sayfasının Markdown sürümü

4Y1270 uçuşunun Mykonos Havalimanı (JMK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jmk.flights üzerinde 14 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

31 Ekim 2026 tarihli 4Y1270 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: 4Y1270
- Havayolu: Eurowings Discover
- Geldiği yer: Munich (MUC)
- Tarih: 31 Ekim 2026
- Planlandı: 17:50
- Gerçek / tahmini: 18:08
- Kalkış saati: 14:25
- Durum: İndi 18:08
- Terminal: 1
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/4y1270.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mykonos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

4Y1270, Pazartesi, Cuma, Cumartesi günleri 18:20 saatinde uçar (Munich (MUC) – Mykonos (JMK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1.6 sefer, 13 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 28 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 68% |
| Ortalama gecikme | 14 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 Ekim 2026 | 12:20 | 12:07 | Zamanında | İndi |
| 23 Ekim 2026 | 15:15 | 17:30 | 135 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 18:20 | 18:43 | 23 dk | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 12:20 | 12:14 | Zamanında | İndi |
| 16 Ekim 2026 | 15:15 | 15:32 | 17 dk | İndi |
| 12 Ekim 2026 | 18:20 | 18:25 | Zamanında | İndi |
| 10 Ekim 2026 | 12:20 | 12:22 | Zamanında | İndi |
| 9 Ekim 2026 | 15:15 | 15:28 | Zamanında | İndi |
| 5 Ekim 2026 | 18:20 | 18:17 | Zamanında | İndi |
| 3 Ekim 2026 | 12:20 | 12:52 | 32 dk | İndi |
| 2 Ekim 2026 | 15:15 | 15:24 | Zamanında | İndi |
| 28 Eylül 2026 | 18:20 | 18:12 | Zamanında | İndi |
| 26 Eylül 2026 | 12:20 | 12:17 | Zamanında | İndi |
| 25 Eylül 2026 | 15:15 | 15:22 | Zamanında | İndi |
| 21 Eylül 2026 | 18:20 | 18:12 | Zamanında | İndi |
| 19 Eylül 2026 | 12:20 | 12:14 | Zamanında | İndi |
| 18 Eylül 2026 | 15:15 | 15:55 | 40 dk | İndi |
| 14 Eylül 2026 | 18:20 | 18:17 | Zamanında | İndi |
| 12 Eylül 2026 | 12:20 | 12:07 | Zamanında | İndi |
| 11 Eylül 2026 | 15:15 | 15:32 | 17 dk | İndi |
| 7 Eylül 2026 | 18:20 | 18:27 | Zamanında | İndi |
| 5 Eylül 2026 | 12:20 | 12:19 | Zamanında | İndi |
| 4 Eylül 2026 | 15:15 | 15:29 | Zamanında | İndi |
| 31 Ağustos 2026 | 18:20 | 18:50 | 30 dk | İndi |
| 29 Ağustos 2026 | 12:20 | – | Zamanında | İndi |
| 28 Ağustos 2026 | 15:15 | 15:33 | 18 dk | İndi |
| 24 Ağustos 2026 | 18:20 | 18:16 | Zamanında | İndi |
| 22 Ağustos 2026 | 12:20 | – | Zamanında | İndi |
| 21 Ağustos 2026 | 15:15 | 15:35 | 20 dk | İndi |
| 17 Ağustos 2026 | 18:20 | 18:55 | 35 dk | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Mykonos Havalimanı ile Munich arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/munich.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
