# 4Y1230 Eurowings Discover: Frankfurt (FRA) – Mykonos (JMK)

[https://jmk.flights/tr/flights/4y1230](https://jmk.flights/tr/flights/4y1230) sayfasının Markdown sürümü

4Y1230 uçuşunun Mykonos Havalimanı (JMK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jmk.flights üzerinde 14 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

23 Ekim 2026 tarihli 4Y1230 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: 4Y1230
- ayrıca: LH4364, A33439
- Havayolu: Eurowings Discover
- Geldiği yer: Frankfurt (FRA)
- Tarih: 23 Ekim 2026
- Planlandı: 17:10
- Gerçek / tahmini: 17:50
- Kalkış saati: 13:20
- Durum: İndi 17:50
- Terminal: 1
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/4y1230.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mykonos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

4Y1230, Salı, Cuma, Pazar günleri 17:30 saatinde uçar (Frankfurt (FRA) – Mykonos (JMK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1.5 sefer, 12 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 26 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 73% |
| Ortalama gecikme | 17 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Ekim 2026 | 17:35 | 17:48 | Zamanında | İndi |
| 18 Ekim 2026 | 17:30 | 17:29 | Zamanında | İndi |
| 16 Ekim 2026 | 17:10 | 17:13 | Zamanında | İndi |
| 13 Ekim 2026 | 17:35 | 12:43 | Zamanında | İndi |
| 11 Ekim 2026 | 17:30 | 17:33 | Zamanında | İndi |
| 9 Ekim 2026 | 17:10 | 17:15 | Zamanında | İndi |
| 6 Ekim 2026 | 17:35 | 17:44 | Zamanında | İndi |
| 4 Ekim 2026 | 17:30 | 17:32 | Zamanında | İndi |
| 2 Ekim 2026 | 17:10 | 17:17 | Zamanında | İndi |
| 29 Eylül 2026 | 17:35 | 18:21 | 46 dk | İndi |
| 27 Eylül 2026 | 17:30 | 18:47 | 77 dk | İndi |
| 25 Eylül 2026 | 17:10 | 17:16 | Zamanında | İndi |
| 22 Eylül 2026 | 17:35 | – | Zamanında | İndi |
| 20 Eylül 2026 | 17:30 | 17:29 | Zamanında | İndi |
| 18 Eylül 2026 | 17:10 | 17:18 | Zamanında | İndi |
| 15 Eylül 2026 | 17:35 | 17:27 | Zamanında | İndi |
| 13 Eylül 2026 | 17:30 | 18:01 | 31 dk | İndi |
| 11 Eylül 2026 | 17:35 | 18:32 | 57 dk | İndi |
| 8 Eylül 2026 | 17:35 | 17:36 | Zamanında | İndi |
| 6 Eylül 2026 | 17:30 | 17:33 | Zamanında | İndi |
| 4 Eylül 2026 | 17:10 | 17:11 | Zamanında | İndi |
| 1 Eylül 2026 | 17:35 | 17:36 | Zamanında | İndi |
| 30 Ağustos 2026 | 17:30 | 17:20 | Zamanında | İndi |
| 28 Ağustos 2026 | 17:10 | 18:37 | 87 dk | İndi |
| 25 Ağustos 2026 | 17:35 | 18:22 | 47 dk | İndi |
| 23 Ağustos 2026 | 17:30 | 17:26 | Zamanında | İndi |
| 21 Ağustos 2026 | 17:10 | 17:32 | 22 dk | İndi |
| 18 Ağustos 2026 | 17:35 | 17:53 | 18 dk | İndi |
| 16 Ağustos 2026 | 17:30 | 17:55 | 25 dk | İndi |
| 14 Ağustos 2026 | 17:10 | 17:17 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Mykonos Havalimanı ile Frankfurt arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/frankfurt.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
