# OS832 Austrian: Mykonos (JMK) till Vienna (VIE)

Markdown-version av [https://jmk.flights/sv/flights/os832](https://jmk.flights/sv/flights/os832)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OS832 på Flygplats Mykonos (JMK).

Följs på jmk.flights sedan 12 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen OS832 den 16 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: OS832
- Flygbolag: Austrian
- Destination: Vienna (VIE)
- Datum: 16 oktober 2026
- Planerad: 13:45
- Faktisk / beräknad: 14:02
- Beräknad ankomst: 15:05
- Status: Avgått 14:02
- Gate: 4
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 10-13
- Flygplan: Airbus A320

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/os832.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Mykonos (Europe/Athens).

## Veckoschema

OS832 flyger måndag, onsdag, fredag, söndag kl. 21:25 (Mykonos (JMK) till Vienna (VIE)).

Cirka 1.4 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 11 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 30 |
| I tid (inom 15 min) | 72% |
| Genomsnittlig försening | 12 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 oktober 2026 | 21:25 | 21:17 | I tid | Avgått |
| 11 oktober 2026 | 10:20 | 10:44 | 24 min | Avgått |
| 9 oktober 2026 | 13:45 | 13:58 | I tid | Avgått |
| 7 oktober 2026 | 21:25 | 21:32 | I tid | Avgått |
| 5 oktober 2026 | 21:25 | 21:23 | I tid | Avgått |
| 4 oktober 2026 | 10:20 | 10:31 | I tid | Avgått |
| 2 oktober 2026 | 13:45 | 13:55 | I tid | Avgått |
| 30 september 2026 | 21:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 21:25 | 21:26 | I tid | Avgått |
| 27 september 2026 | 10:20 | 10:37 | 17 min | Avgått |
| 25 september 2026 | 13:45 | 13:55 | I tid | Avgått |
| 23 september 2026 | 21:25 | 21:18 | I tid | Avgått |
| 21 september 2026 | 21:25 | 21:31 | I tid | Avgått |
| 20 september 2026 | 10:20 | 10:33 | I tid | Avgått |
| 18 september 2026 | 13:45 | 14:05 | 20 min | Avgått |
| 16 september 2026 | 21:25 | 21:35 | I tid | Avgått |
| 14 september 2026 | 21:25 | 21:35 | I tid | Avgått |
| 13 september 2026 | 10:20 | 10:39 | 19 min | Avgått |
| 11 september 2026 | 13:45 | 14:00 | I tid | Avgått |
| 9 september 2026 | 21:25 | 21:45 | 20 min | Avgått |
| 7 september 2026 | 21:25 | 21:40 | I tid | Avgått |
| 6 september 2026 | 10:20 | 10:29 | I tid | Avgått |
| 4 september 2026 | 13:45 | 14:16 | 31 min | Avgått |
| 2 september 2026 | 21:25 | 21:31 | I tid | Avgått |
| 31 augusti 2026 | 21:25 | 21:33 | I tid | Avgått |
| 30 augusti 2026 | 10:20 | 10:35 | I tid | Avgått |
| 28 augusti 2026 | 13:45 | 14:05 | 20 min | Avgått |
| 26 augusti 2026 | 21:25 | 21:24 | I tid | Avgått |
| 24 augusti 2026 | 21:25 | 21:35 | I tid | Avgått |
| 23 augusti 2026 | 10:20 | 10:39 | 19 min | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Mykonos och Vienna](/sv/destinations/vienna.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
