# FR9809 Ryanair: Mykonos (JMK) till Bologna (BLQ)

Markdown-version av [https://jmk.flights/sv/flights/fr9809](https://jmk.flights/sv/flights/fr9809)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg FR9809 på Flygplats Mykonos (JMK).

Följs på jmk.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen FR9809 den 29 september 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: FR9809
- Flygbolag: Ryanair
- Destination: Bologna (BLQ)
- Datum: 29 september 2026
- Planerad: 11:25
- Beräknad ankomst: 12:50
- Status: Avgått 11:25
- Gate: 5B
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 08-09
- Flygplan: Boeing 737-800

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/fr9809.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Mykonos (Europe/Athens).

## Veckoschema

FR9809 flyger måndag, tisdag kl. 14:10 (Mykonos (JMK) till Bologna (BLQ)).

Cirka 0.3 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 2 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 23 |
| I tid (inom 15 min) | 48% |
| Genomsnittlig försening | 30 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 september 2026 | 14:10 | 14:14 | I tid | Avgått |
| 25 september 2026 | 19:30 | 19:32 | I tid | Avgått |
| 24 september 2026 | 13:10 | 13:14 | I tid | Avgått |
| 22 september 2026 | 11:25 | – | I tid | Avgått |
| 21 september 2026 | 14:10 | 14:18 | I tid | Avgått |
| 18 september 2026 | 19:30 | 19:53 | 23 min | Avgått |
| 17 september 2026 | 13:20 | 13:34 | I tid | Avgått |
| 15 september 2026 | 09:50 | 09:48 | I tid | Avgått |
| 14 september 2026 | 14:10 | 14:16 | I tid | Avgått |
| 11 september 2026 | 19:30 | 20:00 | 30 min | Avgått |
| 10 september 2026 | 13:20 | 13:30 | I tid | Avgått |
| 8 september 2026 | 09:50 | 09:55 | I tid | Avgått |
| 7 september 2026 | 14:10 | 14:28 | 18 min | Avgått |
| 4 september 2026 | 19:30 | 20:00 | 30 min | Avgått |
| 3 september 2026 | 13:10 | 13:35 | 25 min | Avgått |
| 1 september 2026 | 11:25 | 11:53 | 28 min | Avgått |
| 31 augusti 2026 | 14:10 | 14:32 | 22 min | Avgått |
| 29 augusti 2026 | 18:15 | 19:12 | 57 min | Avgått |
| 28 augusti 2026 | 19:30 | 22:00 | 150 min | Avgått (obekräftat) |
| 27 augusti 2026 | 13:10 | 16:35 | 205 min | Avgått (obekräftat) |
| 25 augusti 2026 | 11:25 | 11:47 | 22 min | Avgått |
| 24 augusti 2026 | 14:10 | 14:28 | 18 min | Avgått |
| 22 augusti 2026 | 18:15 | 18:55 | 40 min | Avgått |
| 21 augusti 2026 | 19:30 | 21:10 | 100 min | Avgått (obekräftat) |
| 20 augusti 2026 | 13:10 | 13:09 | I tid | Avgått |
| 18 augusti 2026 | 11:25 | 12:02 | 37 min | Avgått |
| 17 augusti 2026 | 14:10 | 14:37 | 27 min | Avgått |
| 14 augusti 2026 | 19:30 | 20:05 | 35 min | Avgått |
| 13 augusti 2026 | 13:10 | 13:24 | I tid | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Mykonos och Bologna](/sv/destinations/bologna.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
