# BZ887 Blue Dart Aviation Ltd.: Mykonos (JMK) till Tel Aviv (TLV)

Markdown-version av [https://jmk.flights/sv/flights/bz887](https://jmk.flights/sv/flights/bz887)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg BZ887 på Flygplats Mykonos (JMK).

Följs på jmk.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen BZ887 den 4 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: BZ887
- Flygbolag: Blue Dart Aviation Ltd.
- Destination: Tel Aviv (TLV)
- Datum: 4 oktober 2026
- Planerad: 12:40
- Beräknad ankomst: 14:30
- Status: Okänd
- Inget tyder på att flyget går detta datum: flygplatsen har inte tagit upp det.
- Flygplan: Boeing 737-800

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/bz887.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Mykonos (Europe/Athens).

## Veckoschema

BZ887 flyger onsdag, torsdag, söndag kl. 12:40 (Mykonos (JMK) till Tel Aviv (TLV)).

Cirka 0.5 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 4 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 29 |
| I tid (inom 15 min) | 4% |
| Genomsnittlig försening | 55 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 oktober 2026 | 11:45 | 12:10 | 25 min | Avgått |
| 30 september 2026 | 10:45 | 11:05 | 20 min | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 12:40 | 13:15 | 35 min | Avgått |
| 25 september 2026 | 11:20 | 13:15 | 115 min | Avgått (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 11:30 | 12:25 | 55 min | Avgått |
| 20 september 2026 | 10:10 | 10:48 | 38 min | Avgått |
| 18 september 2026 | 11:20 | 12:45 | 85 min | Avgått |
| 17 september 2026 | 11:45 | 12:37 | 52 min | Avgått |
| 16 september 2026 | 10:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 september 2026 | 11:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 september 2026 | 10:45 | 11:09 | 24 min | Avgått |
| 13 september 2026 | 12:40 | 12:59 | 19 min | Avgått |
| 11 september 2026 | 11:20 | 12:03 | 43 min | Avgått |
| 10 september 2026 | 11:45 | 12:52 | 67 min | Avgått |
| 9 september 2026 | 10:45 | 11:01 | 16 min | Avgått |
| 8 september 2026 | 11:30 | 11:37 | I tid | Avgått |
| 7 september 2026 | 10:45 | 11:50 | 65 min | Avgått |
| 6 september 2026 | 12:40 | 13:11 | 31 min | Avgått |
| 4 september 2026 | 11:20 | 12:02 | 42 min | Avgått |
| 3 september 2026 | 11:45 | 12:30 | 45 min | Avgått |
| 2 september 2026 | 10:45 | 11:04 | 19 min | Avgått |
| 1 september 2026 | 11:30 | 12:20 | 50 min | Avgått |
| 31 augusti 2026 | 10:45 | 11:59 | 74 min | Avgått |
| 30 augusti 2026 | 12:40 | 14:24 | 104 min | Avgått |
| 28 augusti 2026 | 11:20 | 14:45 | 205 min | Avgått (obekräftat) |
| 27 augusti 2026 | 11:45 | 12:50 | 65 min | Avgått |
| 26 augusti 2026 | 10:45 | 12:15 | 90 min | Avgått (obekräftat) |
| 25 augusti 2026 | 11:30 | 12:25 | 55 min | Avgått (obekräftat) |
| 24 augusti 2026 | 10:45 | 11:11 | 26 min | Avgått |
| 23 augusti 2026 | 12:40 | 12:55 | I tid | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Mykonos och Tel Aviv](/sv/destinations/tel-aviv.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
