# A3440 Aegean: Mykonos (JMK) till Istanbul (IST)

Markdown-version av [https://jmk.flights/sv/flights/a3440](https://jmk.flights/sv/flights/a3440)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3440 på Flygplats Mykonos (JMK).

Följs på jmk.flights sedan 14 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen A3440 den 30 september 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: A3440
- Flygbolag: Aegean
- Destination: Istanbul (IST)
- Datum: 30 september 2026
- Planerad: 10:25
- Beräknad ankomst: 11:50
- Status: Avgått (obekräftat)
- Gate: 6A
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 01-04
- Flygplan: Airbus A320

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/a3440.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Mykonos (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3440 flyger måndag, onsdag, söndag kl. 10:25 (Mykonos (JMK) till Istanbul (IST)).

Cirka 0.4 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 3 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 22 |
| I tid (inom 15 min) | 57% |
| Genomsnittlig försening | 13 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 september 2026 | 10:25 | 10:20 | I tid | Avgått |
| 27 september 2026 | 19:50 | 20:04 | I tid | Avgått |
| 25 september 2026 | 19:30 | 19:51 | 21 min | Avgått |
| 23 september 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 min | Avgått |
| 21 september 2026 | 10:25 | 10:31 | I tid | Avgått |
| 20 september 2026 | 19:50 | – | I tid | Avgått |
| 18 september 2026 | 19:30 | 19:49 | 19 min | Avgått |
| 16 september 2026 | 10:25 | 10:32 | I tid | Avgått |
| 14 september 2026 | 10:25 | 10:34 | I tid | Avgått |
| 13 september 2026 | 19:50 | 20:08 | 18 min | Avgått |
| 11 september 2026 | 19:30 | 19:57 | 27 min | Avgått |
| 9 september 2026 | 10:15 | 10:25 | I tid | Avgått |
| 7 september 2026 | 10:25 | 10:22 | I tid | Avgått |
| 6 september 2026 | 19:50 | 20:14 | 24 min | Avgått |
| 4 september 2026 | 19:30 | 19:39 | I tid | Avgått |
| 2 september 2026 | 10:15 | 10:31 | 16 min | Avgått |
| 31 augusti 2026 | 10:25 | 10:37 | I tid | Avgått |
| 30 augusti 2026 | 19:50 | 20:05 | I tid | Avgått |
| 28 augusti 2026 | 19:30 | 19:50 | 20 min | Avgått |
| 26 augusti 2026 | 10:15 | 10:27 | I tid | Avgått |
| 24 augusti 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 min | Avgått |
| 23 augusti 2026 | 19:50 | 20:25 | 35 min | Avgått |
| 21 augusti 2026 | 19:30 | 19:45 | I tid | Avgått |
| 19 augusti 2026 | 10:15 | 10:24 | I tid | Avgått |
| 17 augusti 2026 | 10:25 | 10:55 | 30 min | Avgått |
| 16 augusti 2026 | 19:50 | 20:45 | 55 min | Avgått |
| 14 augusti 2026 | 19:30 | 19:45 | I tid | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Mykonos och Istanbul](/sv/destinations/istanbul.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
