# A3382 Aegean: Athens (ATH) till Mykonos (JMK)

Markdown-version av [https://jmk.flights/sv/flights/a3382](https://jmk.flights/sv/flights/a3382)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3382 på Flygplats Mykonos (JMK).

Följs på jmk.flights sedan 12 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen A3382 den 30 augusti 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: A3382
- även: EK4966
- Flygbolag: Aegean
- Ankommer från: Athens (ATH)
- Datum: 30 augusti 2026
- Planerad: 23:05
- Faktisk / beräknad: 23:00
- Avgångstid: 22:42 (Planerad 22:20)
- Status: Landat 23:00
- Terminal: 1
- Flygplan: Airbus A320

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/a3382.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Mykonos (Europe/Athens).

## Veckoschema

Inga flygningar registrerade de senaste 8 veckorna.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 7 |
| I tid (inom 15 min) | 86% |
| Genomsnittlig försening | 5 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 augusti 2026 | 23:05 | 23:02 | I tid | Landat |
| 28 augusti 2026 | 23:05 | 23:00 | I tid | Landat |
| 27 augusti 2026 | 23:05 | 23:28 | 23 min | Landat |
| 26 augusti 2026 | 23:05 | 22:54 | I tid | Landat |
| 25 augusti 2026 | 23:05 | 22:49 | I tid | Landat |
| 24 augusti 2026 | 23:05 | 23:14 | I tid | Landat |
| 23 augusti 2026 | 23:05 | 22:41 | I tid | Landat |
| 22 augusti 2026 | 23:05 | 22:52 | I tid | Landat |
| 21 augusti 2026 | 23:05 | 23:16 | I tid | Landat |
| 20 augusti 2026 | 23:05 | 23:03 | I tid | Landat |
| 19 augusti 2026 | 23:05 | 22:53 | I tid | Landat |
| 18 augusti 2026 | 23:05 | 23:33 | 28 min | Landat |
| 17 augusti 2026 | 23:05 | 00:11 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 16 augusti 2026 | 23:05 | 22:58 | I tid | Landat |
| 14 augusti 2026 | 23:05 | 23:36 | 31 min | Landat |
| 13 augusti 2026 | 23:05 | 22:56 | I tid | Landat |
| 12 augusti 2026 | 23:05 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Mykonos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
