# A3374 Aegean: Athens (ATH) till Mykonos (JMK)

Markdown-version av [https://jmk.flights/sv/flights/a3374](https://jmk.flights/sv/flights/a3374)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3374 på Flygplats Mykonos (JMK).

Följs på jmk.flights sedan 13 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: A3374
- även: EK4950, AC5731, 6E3056
- Flygbolag: Aegean
- Ankommer från: Athens (ATH)
- Datum: 22 november 2026
- Planerad: 17:20
- Faktisk / beräknad: 17:30
- Avgångstid: 16:45 (Planerad 16:35)
- Status: Försenad
- Terminal: 1
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/a3374.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Mykonos (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3374 flyger dagligen kl. 11:20 (Athens (ATH) till Mykonos (JMK)).

Cirka 6.8 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 54 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 86 |
| I tid (inom 15 min) | 76% |
| Genomsnittlig försening | 10 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 november 2026 | 20:30 | 20:28 | I tid | Landat |
| 20 november 2026 | 17:30 | 18:31 | 61 min | Landat |
| 18 november 2026 | 17:20 | 17:05 | I tid | Landat |
| 17 november 2026 | 17:20 | 17:10 | I tid | Landat |
| 16 november 2026 | 17:20 | 17:15 | I tid | Landat |
| 15 november 2026 | 17:45 | 17:54 | I tid | Landat |
| 14 november 2026 | 20:30 | 20:07 | I tid | Landat |
| 13 november 2026 | 16:40 | 17:02 | 22 min | Landat |
| 12 november 2026 | 17:20 | 17:15 | I tid | Landat |
| 11 november 2026 | 17:20 | – | I tid | Landat |
| 10 november 2026 | 17:45 | 17:27 | I tid | Landat |
| 9 november 2026 | 17:40 | 17:45 | I tid | Landat |
| 8 november 2026 | 17:40 | 17:35 | I tid | Landat |
| 7 november 2026 | 20:30 | 20:21 | I tid | Landat |
| 6 november 2026 | 17:20 | 17:19 | I tid | Landat |
| 5 november 2026 | 17:40 | 17:30 | I tid | Landat |
| 4 november 2026 | 17:20 | 17:10 | I tid | Landat |
| 3 november 2026 | 17:20 | 17:34 | I tid | Landat |
| 2 november 2026 | 17:20 | 17:14 | I tid | Landat |
| 1 november 2026 | 17:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 20:30 | 20:19 | I tid | Landat |
| 30 oktober 2026 | 17:20 | 17:17 | I tid | Landat |
| 28 oktober 2026 | 17:20 | 17:15 | I tid | Landat |
| 27 oktober 2026 | 17:20 | 17:05 | I tid | Landat |
| 25 oktober 2026 | 17:20 | 17:10 | I tid | Landat |
| 24 oktober 2026 | 11:20 | 11:18 | I tid | Landat |
| 23 oktober 2026 | 11:20 | 11:10 | I tid | Landat |
| 22 oktober 2026 | 11:20 | 11:12 | I tid | Landat |
| 21 oktober 2026 | 11:20 | 11:14 | I tid | Landat |
| 20 oktober 2026 | 11:20 | 11:22 | I tid | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Mykonos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
