# A3372 Aegean: Athens (ATH) till Mykonos (JMK)

Markdown-version av [https://jmk.flights/sv/flights/a3372](https://jmk.flights/sv/flights/a3372)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3372 på Flygplats Mykonos (JMK).

Följs på jmk.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen A3372 den 8 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: A3372
- Flygbolag: Aegean
- Ankommer från: Athens (ATH)
- Datum: 8 november 2026
- Planerad: 11:55
- Faktisk / beräknad: 11:48
- Avgångstid: 11:23 (Planerad 11:10)
- Status: Landat 11:48
- Terminal: 1
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/a3372.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Mykonos (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3372 flyger dagligen kl. 08:15 (Athens (ATH) till Mykonos (JMK)).

Cirka 3.5 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 28 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 61 |
| I tid (inom 15 min) | 95% |
| Genomsnittlig försening | 5 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 november 2026 | 11:55 | 11:43 | I tid | Landat |
| 30 oktober 2026 | 11:55 | 11:50 | I tid | Landat |
| 25 oktober 2026 | 11:55 | 11:50 | I tid | Landat |
| 24 oktober 2026 | 08:15 | 08:07 | I tid | Landat |
| 23 oktober 2026 | 08:15 | 08:18 | I tid | Landat |
| 22 oktober 2026 | 08:15 | 08:05 | I tid | Landat |
| 19 oktober 2026 | 08:15 | 08:02 | I tid | Landat |
| 18 oktober 2026 | 08:15 | 08:11 | I tid | Landat |
| 17 oktober 2026 | 08:15 | 08:05 | I tid | Landat |
| 16 oktober 2026 | 08:15 | 08:16 | I tid | Landat |
| 15 oktober 2026 | 08:15 | 08:10 | I tid | Landat |
| 14 oktober 2026 | 08:15 | 08:57 | 42 min | Landat |
| 13 oktober 2026 | 08:15 | 08:03 | I tid | Landat |
| 12 oktober 2026 | 08:15 | – | I tid | Landat |
| 11 oktober 2026 | 08:15 | 08:21 | I tid | Landat |
| 10 oktober 2026 | 08:15 | 08:19 | I tid | Landat |
| 9 oktober 2026 | 08:15 | 08:12 | I tid | Landat |
| 8 oktober 2026 | 08:15 | 08:10 | I tid | Landat |
| 7 oktober 2026 | 08:15 | 08:09 | I tid | Landat |
| 6 oktober 2026 | 08:15 | 08:06 | I tid | Landat |
| 5 oktober 2026 | 08:15 | 08:17 | I tid | Landat |
| 4 oktober 2026 | 08:15 | 08:10 | I tid | Landat |
| 3 oktober 2026 | 08:15 | 08:08 | I tid | Landat |
| 2 oktober 2026 | 08:15 | 08:21 | I tid | Landat |
| 30 september 2026 | 08:15 | – | I tid | Landat |
| 29 september 2026 | 08:15 | 08:16 | I tid | Landat |
| 28 september 2026 | 08:15 | 08:24 | I tid | Landat |
| 27 september 2026 | 08:15 | 08:07 | I tid | Landat |
| 26 september 2026 | 08:15 | 08:20 | I tid | Landat |
| 25 september 2026 | 08:15 | 08:21 | I tid | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Mykonos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
