# A3371 Aegean: Mykonos (JMK) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://jmk.flights/sv/flights/a3371](https://jmk.flights/sv/flights/a3371)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3371 på Flygplats Mykonos (JMK).

Följs på jmk.flights sedan 13 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: A3371
- även: AC5727, 6E3055, EK4949
- Flygbolag: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 23 november 2026
- Planerad: 09:30
- Beräknad ankomst: 10:15
- Status: Förväntad
- Gate: 4
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 01-04
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/a3371.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Mykonos (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3371 flyger dagligen kl. 09:30 (Mykonos (JMK) till Athens (ATH)).

Cirka 4.5 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 36 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 70 |
| I tid (inom 15 min) | 88% |
| Genomsnittlig försening | 9 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 november 2026 | 09:20 | 09:45 | 25 min | Avgått |
| 21 november 2026 | 09:30 | 09:37 | I tid | Avgått |
| 20 november 2026 | 09:30 | 10:01 | 31 min | Avgått |
| 18 november 2026 | 09:30 | 09:34 | I tid | Avgått |
| 17 november 2026 | 09:30 | 09:40 | I tid | Avgått |
| 16 november 2026 | 09:30 | 09:42 | I tid | Avgått |
| 15 november 2026 | 09:30 | 09:53 | 23 min | Avgått |
| 14 november 2026 | 09:30 | 09:37 | I tid | Avgått |
| 13 november 2026 | 09:15 | 09:34 | 19 min | Avgått |
| 12 november 2026 | 09:20 | 09:35 | I tid | Avgått |
| 11 november 2026 | 09:30 | 09:41 | I tid | Avgått |
| 10 november 2026 | 09:15 | 09:31 | 16 min | Avgått |
| 9 november 2026 | 09:30 | 09:45 | I tid | Avgått |
| 8 november 2026 | 09:10 | 09:22 | I tid | Avgått |
| 7 november 2026 | 09:30 | 09:27 | I tid | Avgått |
| 6 november 2026 | 08:10 | 08:25 | I tid | Avgått |
| 5 november 2026 | 09:30 | – | I tid | Avgått |
| 4 november 2026 | 09:30 | 09:32 | I tid | Avgått |
| 3 november 2026 | 09:20 | 09:29 | I tid | Avgått |
| 2 november 2026 | 09:30 | 09:45 | I tid | Avgått |
| 1 november 2026 | 09:30 | 12:00 | 150 min | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 09:30 | 09:36 | I tid | Avgått |
| 30 oktober 2026 | 09:30 | 09:29 | I tid | Avgått |
| 29 oktober 2026 | 09:30 | 10:45 | 75 min | Avgått |
| 28 oktober 2026 | 09:30 | 09:37 | I tid | Avgått |
| 27 oktober 2026 | 09:30 | 09:32 | I tid | Avgått |
| 26 oktober 2026 | 09:30 | 09:40 | I tid | Avgått |
| 5 oktober 2026 | 06:00 | 05:58 | I tid | Avgått |
| 4 oktober 2026 | 06:00 | – | I tid | Avgått |
| 3 oktober 2026 | 06:00 | 06:09 | I tid | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Mykonos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
