# V71610 Volotea: Naples (NAP) — Mykonos (JMK)

Версия Markdown страницы [https://jmk.flights/ru/flights/v71610](https://jmk.flights/ru/flights/v71610)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы V71610 в Аэропорт Mykonos (JMK).

Отслеживается на jmk.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс V71610 от 6 сентября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: V71610
- Авиакомпания: Volotea
- Прилёт из: Naples (NAP)
- Дата: 6 сентября 2026 г.
- По расписанию: 09:10
- Фактически / ожидается: 09:01
- Время вылета: 06:15
- Статус: Приземлился 09:01
- Терминал: 1
- Самолёт: Airbus A320

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/v71610.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Mykonos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

За последние 8 нед. рейсы не зафиксированы.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 14 |
| Вовремя (до 15 мин) | 71% |
| Средняя задержка | 19 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 сентября 2026 г. | 21:05 | 20:49 | Вовремя | Приземлился |
| 4 сентября 2026 г. | 21:30 | 22:37 | 67 мин | Приземлился |
| 3 сентября 2026 г. | 13:55 | 13:38 | Вовремя | Приземлился |
| 2 сентября 2026 г. | 12:15 | 12:29 | Вовремя | Приземлился |
| 1 сентября 2026 г. | 08:55 | 08:53 | Вовремя | Приземлился |
| 31 августа 2026 г. | 21:15 | 21:30 | Вовремя | Приземлился |
| 30 августа 2026 г. | 09:10 | 09:02 | Вовремя | Приземлился |
| 29 августа 2026 г. | 21:05 | 20:54 | Вовремя | Приземлился |
| 28 августа 2026 г. | 21:30 | 22:12 | 42 мин | Приземлился |
| 27 августа 2026 г. | 13:55 | – | Вовремя | Приземлился |
| 26 августа 2026 г. | 12:15 | 13:29 | 74 мин | Приземлился |
| 25 августа 2026 г. | 08:55 | 08:45 | Вовремя | Приземлился |
| 24 августа 2026 г. | 21:15 | 22:04 | 49 мин | Приземлился |
| 23 августа 2026 г. | 09:10 | 09:02 | Вовремя | Приземлился |
| 22 августа 2026 г. | 21:05 | 21:31 | 26 мин | Приземлился |
| 21 августа 2026 г. | 21:30 | 22:51 | 81 мин | Приземлился |
| 20 августа 2026 г. | 13:55 | 14:51 | 56 мин | Приземлился |
| 19 августа 2026 г. | 12:15 | 12:10 | Вовремя | Приземлился |
| 18 августа 2026 г. | 08:55 | 08:49 | Вовремя | Приземлился |
| 17 августа 2026 г. | 21:15 | 21:45 | 30 мин | Приземлился |
| 14 августа 2026 г. | 21:30 | 22:52 | 82 мин | Приземлился |
| 13 августа 2026 г. | 13:55 | 13:45 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Mykonos и Naples](/ru/destinations/naples.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
