# FR5401 Ryanair: Mykonos (JMK) — Paphos (PFO)

Версия Markdown страницы [https://jmk.flights/ru/flights/fr5401](https://jmk.flights/ru/flights/fr5401)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы FR5401 в Аэропорт Mykonos (JMK).

Отслеживается на jmk.flights с 14 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс FR5401 от 24 октября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: FR5401
- Авиакомпания: Ryanair
- Назначение: Paphos (PFO)
- Дата: 24 октября 2026 г.
- По расписанию: 16:25
- Фактически / ожидается: 16:23
- Время прилёта: 17:26 (По расписанию 17:50)
- Статус: Вылетел 16:23
- Выход: 6A
- Терминал: 1
- Стойка регистрации: 11-12
- Самолёт: Boeing 737

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/fr5401.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Mykonos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

FR5401 выполняется по дням: вторник, пятница, суббота, воскресенье в 17:20 (Mykonos (JMK) — Paphos (PFO)).

Около 1.6 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 13 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 32 |
| Вовремя (до 15 мин) | 48% |
| Средняя задержка | 22 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 октября 2026 г. | 18:30 | 18:36 | Вовремя | Вылетел |
| 18 октября 2026 г. | 17:20 | 17:35 | Вовремя | Вылетел |
| 17 октября 2026 г. | 16:25 | 16:34 | Вовремя | Вылетел |
| 16 октября 2026 г. | 18:30 | 18:57 | 27 мин | Вылетел |
| 11 октября 2026 г. | 17:20 | 17:32 | Вовремя | Вылетел |
| 10 октября 2026 г. | 16:25 | 16:35 | Вовремя | Вылетел |
| 9 октября 2026 г. | 18:30 | 18:38 | Вовремя | Вылетел |
| 4 октября 2026 г. | 17:20 | 17:45 | 25 мин | Вылетел |
| 3 октября 2026 г. | 16:25 | 16:36 | Вовремя | Вылетел |
| 2 октября 2026 г. | 18:30 | 18:43 | Вовремя | Вылетел |
| 29 сентября 2026 г. | 13:00 | 13:15 | Вовремя | Вылетел |
| 27 сентября 2026 г. | 17:20 | 17:34 | Вовремя | Вылетел |
| 26 сентября 2026 г. | 16:25 | 16:32 | Вовремя | Вылетел |
| 25 сентября 2026 г. | 18:30 | 18:44 | Вовремя | Вылетел |
| 22 сентября 2026 г. | 13:00 | 13:40 | 40 мин | Вылетел |
| 20 сентября 2026 г. | 17:20 | 17:48 | 28 мин | Вылетел |
| 19 сентября 2026 г. | 16:25 | 16:36 | Вовремя | Вылетел |
| 18 сентября 2026 г. | 18:30 | 19:08 | 38 мин | Вылетел |
| 15 сентября 2026 г. | 13:00 | 13:29 | 29 мин | Вылетел |
| 13 сентября 2026 г. | 17:20 | 17:40 | 20 мин | Вылетел |
| 12 сентября 2026 г. | 16:25 | 16:37 | Вовремя | Вылетел |
| 11 сентября 2026 г. | 18:30 | 18:47 | 17 мин | Вылетел |
| 8 сентября 2026 г. | 13:00 | 13:19 | 19 мин | Вылетел |
| 6 сентября 2026 г. | 17:20 | 17:50 | 30 мин | Вылетел |
| 5 сентября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 4 сентября 2026 г. | 18:30 | 19:05 | 35 мин | Вылетел |
| 1 сентября 2026 г. | 13:00 | 13:24 | 24 мин | Вылетел |
| 30 августа 2026 г. | 17:20 | 18:05 | 45 мин | Вылетел |
| 29 августа 2026 г. | 16:25 | 17:05 | 40 мин | Вылетел |
| 28 августа 2026 г. | 18:30 | 19:35 | 65 мин | Вылетел |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Mykonos и Paphos](/ru/destinations/paphos.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
