# A3440 Aegean: Mykonos (JMK) — Istanbul (IST)

Версия Markdown страницы [https://jmk.flights/ru/flights/a3440](https://jmk.flights/ru/flights/a3440)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы A3440 в Аэропорт Mykonos (JMK).

Отслеживается на jmk.flights с 14 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс A3440 от 30 сентября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: A3440
- Авиакомпания: Aegean
- Назначение: Istanbul (IST)
- Дата: 30 сентября 2026 г.
- По расписанию: 10:25
- Ожидаемое время прилёта: 11:50
- Статус: Вылетел (не подтверждено)
- Выход: 6A
- Терминал: 1
- Стойка регистрации: 01-04
- Самолёт: Airbus A320

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/a3440.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Mykonos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

A3440 выполняется по дням: понедельник, среда, воскресенье в 10:25 (Mykonos (JMK) — Istanbul (IST)).

Около 0.4 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 3 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 22 |
| Вовремя (до 15 мин) | 57% |
| Средняя задержка | 13 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 сентября 2026 г. | 10:25 | 10:20 | Вовремя | Вылетел |
| 27 сентября 2026 г. | 19:50 | 20:04 | Вовремя | Вылетел |
| 25 сентября 2026 г. | 19:30 | 19:51 | 21 мин | Вылетел |
| 23 сентября 2026 г. | 10:25 | 10:45 | 20 мин | Вылетел |
| 21 сентября 2026 г. | 10:25 | 10:31 | Вовремя | Вылетел |
| 20 сентября 2026 г. | 19:50 | – | Вовремя | Вылетел |
| 18 сентября 2026 г. | 19:30 | 19:49 | 19 мин | Вылетел |
| 16 сентября 2026 г. | 10:25 | 10:32 | Вовремя | Вылетел |
| 14 сентября 2026 г. | 10:25 | 10:34 | Вовремя | Вылетел |
| 13 сентября 2026 г. | 19:50 | 20:08 | 18 мин | Вылетел |
| 11 сентября 2026 г. | 19:30 | 19:57 | 27 мин | Вылетел |
| 9 сентября 2026 г. | 10:15 | 10:25 | Вовремя | Вылетел |
| 7 сентября 2026 г. | 10:25 | 10:22 | Вовремя | Вылетел |
| 6 сентября 2026 г. | 19:50 | 20:14 | 24 мин | Вылетел |
| 4 сентября 2026 г. | 19:30 | 19:39 | Вовремя | Вылетел |
| 2 сентября 2026 г. | 10:15 | 10:31 | 16 мин | Вылетел |
| 31 августа 2026 г. | 10:25 | 10:37 | Вовремя | Вылетел |
| 30 августа 2026 г. | 19:50 | 20:05 | Вовремя | Вылетел |
| 28 августа 2026 г. | 19:30 | 19:50 | 20 мин | Вылетел |
| 26 августа 2026 г. | 10:15 | 10:27 | Вовремя | Вылетел |
| 24 августа 2026 г. | 10:25 | 10:45 | 20 мин | Вылетел |
| 23 августа 2026 г. | 19:50 | 20:25 | 35 мин | Вылетел |
| 21 августа 2026 г. | 19:30 | 19:45 | Вовремя | Вылетел |
| 19 августа 2026 г. | 10:15 | 10:24 | Вовремя | Вылетел |
| 17 августа 2026 г. | 10:25 | 10:55 | 30 мин | Вылетел |
| 16 августа 2026 г. | 19:50 | 20:45 | 55 мин | Вылетел |
| 14 августа 2026 г. | 19:30 | 19:45 | Вовремя | Вылетел |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Mykonos и Istanbul](/ru/destinations/istanbul.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
