# A3374 Aegean: Athens (ATH) — Mykonos (JMK)

Версия Markdown страницы [https://jmk.flights/ru/flights/a3374](https://jmk.flights/ru/flights/a3374)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы A3374 в Аэропорт Mykonos (JMK).

Отслеживается на jmk.flights с 13 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: A3374
- также: EK4950, AC5731, 6E3056
- Авиакомпания: Aegean
- Прилёт из: Athens (ATH)
- Дата: 22 ноября 2026 г.
- По расписанию: 17:20
- Время вылета: 16:35
- Статус: Ожидается
- Терминал: 1
- Самолёт: ATR 72

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/a3374.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Mykonos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

A3374 выполняется ежедневно в 11:20 (Athens (ATH) — Mykonos (JMK)).

Около 6.8 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 54 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 86 |
| Вовремя (до 15 мин) | 76% |
| Средняя задержка | 10 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 ноября 2026 г. | 20:30 | 20:28 | Вовремя | Приземлился |
| 20 ноября 2026 г. | 17:30 | 18:31 | 61 мин | Приземлился |
| 18 ноября 2026 г. | 17:20 | 17:05 | Вовремя | Приземлился |
| 17 ноября 2026 г. | 17:20 | 17:10 | Вовремя | Приземлился |
| 16 ноября 2026 г. | 17:20 | 17:15 | Вовремя | Приземлился |
| 15 ноября 2026 г. | 17:45 | 17:54 | Вовремя | Приземлился |
| 14 ноября 2026 г. | 20:30 | 20:07 | Вовремя | Приземлился |
| 13 ноября 2026 г. | 16:40 | 17:02 | 22 мин | Приземлился |
| 12 ноября 2026 г. | 17:20 | 17:15 | Вовремя | Приземлился |
| 11 ноября 2026 г. | 17:20 | – | Вовремя | Приземлился |
| 10 ноября 2026 г. | 17:45 | 17:27 | Вовремя | Приземлился |
| 9 ноября 2026 г. | 17:40 | 17:45 | Вовремя | Приземлился |
| 8 ноября 2026 г. | 17:40 | 17:35 | Вовремя | Приземлился |
| 7 ноября 2026 г. | 20:30 | 20:21 | Вовремя | Приземлился |
| 6 ноября 2026 г. | 17:20 | 17:19 | Вовремя | Приземлился |
| 5 ноября 2026 г. | 17:40 | 17:30 | Вовремя | Приземлился |
| 4 ноября 2026 г. | 17:20 | 17:10 | Вовремя | Приземлился |
| 3 ноября 2026 г. | 17:20 | 17:34 | Вовремя | Приземлился |
| 2 ноября 2026 г. | 17:20 | 17:14 | Вовремя | Приземлился |
| 1 ноября 2026 г. | 17:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | 20:30 | 20:19 | Вовремя | Приземлился |
| 30 октября 2026 г. | 17:20 | 17:17 | Вовремя | Приземлился |
| 28 октября 2026 г. | 17:20 | 17:15 | Вовремя | Приземлился |
| 27 октября 2026 г. | 17:20 | 17:05 | Вовремя | Приземлился |
| 25 октября 2026 г. | 17:20 | 17:10 | Вовремя | Приземлился |
| 24 октября 2026 г. | 11:20 | 11:18 | Вовремя | Приземлился |
| 23 октября 2026 г. | 11:20 | 11:10 | Вовремя | Приземлился |
| 22 октября 2026 г. | 11:20 | 11:12 | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | 11:20 | 11:14 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 11:20 | 11:22 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Mykonos и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
