# A3372 Aegean: Athens (ATH) — Mykonos (JMK)

Версия Markdown страницы [https://jmk.flights/ru/flights/a3372](https://jmk.flights/ru/flights/a3372)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы A3372 в Аэропорт Mykonos (JMK).

Отслеживается на jmk.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс A3372 от 8 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: A3372
- Авиакомпания: Aegean
- Прилёт из: Athens (ATH)
- Дата: 8 ноября 2026 г.
- По расписанию: 11:55
- Фактически / ожидается: 11:48
- Время вылета: 11:23 (По расписанию 11:10)
- Статус: Приземлился 11:48
- Терминал: 1
- Самолёт: ATR 72

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/a3372.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Mykonos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

A3372 выполняется ежедневно в 08:15 (Athens (ATH) — Mykonos (JMK)).

Около 3.6 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 29 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 62 |
| Вовремя (до 15 мин) | 95% |
| Средняя задержка | 5 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ноября 2026 г. | 11:55 | 11:43 | Вовремя | Приземлился |
| 30 октября 2026 г. | 11:55 | 11:50 | Вовремя | Приземлился |
| 25 октября 2026 г. | 11:55 | 11:50 | Вовремя | Приземлился |
| 24 октября 2026 г. | 08:15 | 08:07 | Вовремя | Приземлился |
| 23 октября 2026 г. | 08:15 | 08:18 | Вовремя | Приземлился |
| 22 октября 2026 г. | 08:15 | 08:05 | Вовремя | Приземлился |
| 19 октября 2026 г. | 08:15 | 08:02 | Вовремя | Приземлился |
| 18 октября 2026 г. | 08:15 | 08:11 | Вовремя | Приземлился |
| 17 октября 2026 г. | 08:15 | 08:05 | Вовремя | Приземлился |
| 16 октября 2026 г. | 08:15 | 08:16 | Вовремя | Приземлился |
| 15 октября 2026 г. | 08:15 | 08:10 | Вовремя | Приземлился |
| 14 октября 2026 г. | 08:15 | 08:57 | 42 мин | Приземлился |
| 13 октября 2026 г. | 08:15 | 08:03 | Вовремя | Приземлился |
| 12 октября 2026 г. | 08:15 | – | Вовремя | Приземлился |
| 11 октября 2026 г. | 08:15 | 08:21 | Вовремя | Приземлился |
| 10 октября 2026 г. | 08:15 | 08:19 | Вовремя | Приземлился |
| 9 октября 2026 г. | 08:15 | 08:12 | Вовремя | Приземлился |
| 8 октября 2026 г. | 08:15 | 08:10 | Вовремя | Приземлился |
| 7 октября 2026 г. | 08:15 | 08:09 | Вовремя | Приземлился |
| 6 октября 2026 г. | 08:15 | 08:06 | Вовремя | Приземлился |
| 5 октября 2026 г. | 08:15 | 08:17 | Вовремя | Приземлился |
| 4 октября 2026 г. | 08:15 | 08:10 | Вовремя | Приземлился |
| 3 октября 2026 г. | 08:15 | 08:08 | Вовремя | Приземлился |
| 2 октября 2026 г. | 08:15 | 08:21 | Вовремя | Приземлился |
| 30 сентября 2026 г. | 08:15 | – | Вовремя | Приземлился |
| 29 сентября 2026 г. | 08:15 | 08:16 | Вовремя | Приземлился |
| 28 сентября 2026 г. | 08:15 | 08:24 | Вовремя | Приземлился |
| 27 сентября 2026 г. | 08:15 | 08:07 | Вовремя | Приземлился |
| 26 сентября 2026 г. | 08:15 | 08:20 | Вовремя | Приземлился |
| 25 сентября 2026 г. | 08:15 | 08:21 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Mykonos и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
