# V71610 Volotea: Naples (NAP) spre Mykonos (JMK)

Versiunea Markdown a paginii [https://jmk.flights/ro/flights/v71610](https://jmk.flights/ro/flights/v71610)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului V71610 la Aeroport Mykonos (JMK).

Urmărit pe jmk.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul V71610 din 6 septembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: V71610
- Companie aeriană: Volotea
- Sosire din: Naples (NAP)
- Data: 6 septembrie 2026
- Programat: 09:10
- Real / estimat: 09:01
- Ora plecării: 06:15
- Stare: A aterizat 09:01
- Terminal: 1
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/v71610.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mykonos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

Niciun zbor înregistrat în ultimele 8 săptămâni.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 14 |
| La timp (în 15 min) | 71% |
| Întârziere medie | 19 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 septembrie 2026 | 21:05 | 20:49 | La timp | A aterizat |
| 4 septembrie 2026 | 21:30 | 22:37 | 67 min | A aterizat |
| 3 septembrie 2026 | 13:55 | 13:38 | La timp | A aterizat |
| 2 septembrie 2026 | 12:15 | 12:29 | La timp | A aterizat |
| 1 septembrie 2026 | 08:55 | 08:53 | La timp | A aterizat |
| 31 august 2026 | 21:15 | 21:30 | La timp | A aterizat |
| 30 august 2026 | 09:10 | 09:02 | La timp | A aterizat |
| 29 august 2026 | 21:05 | 20:54 | La timp | A aterizat |
| 28 august 2026 | 21:30 | 22:12 | 42 min | A aterizat |
| 27 august 2026 | 13:55 | – | La timp | A aterizat |
| 26 august 2026 | 12:15 | 13:29 | 74 min | A aterizat |
| 25 august 2026 | 08:55 | 08:45 | La timp | A aterizat |
| 24 august 2026 | 21:15 | 22:04 | 49 min | A aterizat |
| 23 august 2026 | 09:10 | 09:02 | La timp | A aterizat |
| 22 august 2026 | 21:05 | 21:31 | 26 min | A aterizat |
| 21 august 2026 | 21:30 | 22:51 | 81 min | A aterizat |
| 20 august 2026 | 13:55 | 14:51 | 56 min | A aterizat |
| 19 august 2026 | 12:15 | 12:10 | La timp | A aterizat |
| 18 august 2026 | 08:55 | 08:49 | La timp | A aterizat |
| 17 august 2026 | 21:15 | 21:45 | 30 min | A aterizat |
| 14 august 2026 | 21:30 | 22:52 | 82 min | A aterizat |
| 13 august 2026 | 13:55 | 13:45 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mykonos și Naples](/ro/destinations/naples.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
