# U28191 easyJet: London Gatwick (LGW) spre Mykonos (JMK)

Versiunea Markdown a paginii [https://jmk.flights/ro/flights/u28191](https://jmk.flights/ro/flights/u28191)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului U28191 la Aeroport Mykonos (JMK).

Urmărit pe jmk.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul U28191 din 21 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: U28191
- Companie aeriană: easyJet
- Sosire din: London Gatwick (LGW)
- Data: 21 octombrie 2026
- Programat: 20:10
- Real / estimat: 19:52
- Ora plecării: 14:20
- Stare: A aterizat 19:52
- Terminal: 1
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/u28191.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mykonos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

U28191 operează în zilele de luni, marți, miercuri la 20:15 (London Gatwick (LGW) spre Mykonos (JMK)).

Aproximativ 1.5 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 12 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 32 |
| La timp (în 15 min) | 67% |
| Întârziere medie | 26 min |
| Anulate sau deviate | 1 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 octombrie 2026 | 20:15 | 20:02 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 20:15 | 22:33 | 138 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 octombrie 2026 | 20:10 | 19:40 | La timp | A aterizat |
| 13 octombrie 2026 | 20:15 | 20:12 | La timp | A aterizat |
| 12 octombrie 2026 | 20:15 | 20:09 | La timp | A aterizat |
| 7 octombrie 2026 | 20:10 | – | La timp | A aterizat |
| 6 octombrie 2026 | 20:15 | 20:11 | La timp | A aterizat |
| 5 octombrie 2026 | 20:15 | 20:45 | 30 min | A aterizat |
| 30 septembrie 2026 | 20:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 20:15 | 20:10 | La timp | A aterizat |
| 28 septembrie 2026 | 20:15 | 20:01 | La timp | A aterizat |
| 26 septembrie 2026 | 19:40 | 20:12 | 32 min | A aterizat |
| 23 septembrie 2026 | 20:10 | 19:43 | La timp | A aterizat |
| 22 septembrie 2026 | 20:10 | 19:54 | La timp | A aterizat |
| 21 septembrie 2026 | 20:15 | 20:35 | 20 min | A aterizat |
| 19 septembrie 2026 | 19:40 | 19:18 | La timp | A aterizat |
| 16 septembrie 2026 | 20:10 | 23:08 | 178 min | A aterizat |
| 15 septembrie 2026 | 20:10 | 19:59 | La timp | A aterizat |
| 14 septembrie 2026 | 20:15 | 20:24 | La timp | A aterizat |
| 12 septembrie 2026 | 19:40 | 19:13 | La timp | A aterizat |
| 9 septembrie 2026 | 20:10 | 23:41 | 211 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 septembrie 2026 | 20:10 | – | – | Anulat |
| 7 septembrie 2026 | 20:15 | 20:44 | 29 min | A aterizat |
| 5 septembrie 2026 | 19:40 | 19:45 | La timp | A aterizat |
| 2 septembrie 2026 | 20:10 | 20:11 | La timp | A aterizat |
| 1 septembrie 2026 | 20:15 | 20:09 | La timp | A aterizat |
| 31 august 2026 | 20:15 | 20:09 | La timp | A aterizat |
| 29 august 2026 | 19:40 | 20:16 | 36 min | A aterizat |
| 26 august 2026 | 20:10 | 20:34 | 24 min | A aterizat |
| 25 august 2026 | 20:15 | 21:01 | 46 min | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mykonos și London Gatwick](/ro/destinations/london-gatwick.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
