# U28189 easyJet: London Gatwick (LGW) spre Mykonos (JMK)

Versiunea Markdown a paginii [https://jmk.flights/ro/flights/u28189](https://jmk.flights/ro/flights/u28189)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului U28189 la Aeroport Mykonos (JMK).

Urmărit pe jmk.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul U28189 din 26 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: U28189
- Companie aeriană: easyJet
- Sosire din: London Gatwick (LGW)
- Data: 26 octombrie 2026
- Programat: 21:00
- Real / estimat: 20:45
- Ora plecării: 15:15
- Stare: A aterizat 20:45
- Terminal: 1
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/u28189.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mykonos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

U28189 operează zilnic la 12:10 (London Gatwick (LGW) spre Mykonos (JMK)).

Aproximativ 2.8 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 22 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 51 |
| La timp (în 15 min) | 74% |
| Întârziere medie | 13 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 octombrie 2026 | 20:50 | 21:09 | 19 min | A aterizat |
| 24 octombrie 2026 | 12:05 | 11:56 | La timp | A aterizat |
| 23 octombrie 2026 | 13:40 | 15:04 | 84 min | A aterizat |
| 22 octombrie 2026 | 13:55 | 14:20 | 25 min | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 12:10 | 12:13 | La timp | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 12:05 | 11:48 | La timp | A aterizat |
| 16 octombrie 2026 | 13:40 | 14:28 | 48 min | A aterizat |
| 15 octombrie 2026 | 13:55 | 13:44 | La timp | A aterizat |
| 14 octombrie 2026 | 13:45 | 13:24 | La timp | A aterizat |
| 11 octombrie 2026 | 12:10 | 12:05 | La timp | A aterizat |
| 10 octombrie 2026 | 12:05 | 12:01 | La timp | A aterizat |
| 9 octombrie 2026 | 13:40 | 13:35 | La timp | A aterizat |
| 8 octombrie 2026 | 13:55 | 14:30 | 35 min | A aterizat |
| 7 octombrie 2026 | 13:45 | 13:55 | La timp | A aterizat |
| 4 octombrie 2026 | 12:10 | 11:56 | La timp | A aterizat |
| 3 octombrie 2026 | 12:05 | 12:10 | La timp | A aterizat |
| 2 octombrie 2026 | 13:40 | 13:30 | La timp | A aterizat |
| 1 octombrie 2026 | 13:55 | 13:53 | La timp | A aterizat |
| 30 septembrie 2026 | 13:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 15:00 | 14:56 | La timp | A aterizat |
| 27 septembrie 2026 | 12:10 | 12:12 | La timp | A aterizat |
| 26 septembrie 2026 | 12:05 | – | La timp | A aterizat |
| 25 septembrie 2026 | 13:40 | 13:47 | La timp | A aterizat |
| 24 septembrie 2026 | 13:55 | 13:43 | La timp | A aterizat |
| 23 septembrie 2026 | 13:45 | 13:48 | La timp | A aterizat |
| 22 septembrie 2026 | 15:00 | 14:34 | La timp | A aterizat |
| 20 septembrie 2026 | 12:10 | 12:07 | La timp | A aterizat |
| 19 septembrie 2026 | 12:05 | 12:00 | La timp | A aterizat |
| 18 septembrie 2026 | 13:40 | 14:01 | 21 min | A aterizat |
| 17 septembrie 2026 | 13:55 | 14:16 | 21 min | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mykonos și London Gatwick](/ro/destinations/london-gatwick.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
