# U24157 easyJet: Naples (NAP) spre Mykonos (JMK)

Versiunea Markdown a paginii [https://jmk.flights/ro/flights/u24157](https://jmk.flights/ro/flights/u24157)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului U24157 la Aeroport Mykonos (JMK).

Urmărit pe jmk.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul U24157 din 12 septembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: U24157
- de asemenea: EC4157
- Companie aeriană: easyJet
- Sosire din: Naples (NAP)
- Data: 12 septembrie 2026
- Programat: 08:50
- Real / estimat: 08:37
- Ora plecării: 06:00
- Stare: A aterizat 08:37
- Terminal: 1
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/u24157.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mykonos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

Niciun zbor înregistrat în ultimele 8 săptămâni.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 11 |
| La timp (în 15 min) | 91% |
| Întârziere medie | 9 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 septembrie 2026 | 08:50 | 08:52 | La timp | A aterizat |
| 5 septembrie 2026 | 08:50 | 08:43 | La timp | A aterizat |
| 2 septembrie 2026 | 08:50 | 08:52 | La timp | A aterizat |
| 30 august 2026 | 08:50 | 08:48 | La timp | A aterizat |
| 29 august 2026 | 08:50 | 08:45 | La timp | A aterizat |
| 28 august 2026 | 08:50 | 08:39 | La timp | A aterizat |
| 27 august 2026 | 08:50 | 08:44 | La timp | A aterizat |
| 26 august 2026 | 08:50 | 08:41 | La timp | A aterizat |
| 25 august 2026 | 09:50 | 09:34 | La timp | A aterizat |
| 24 august 2026 | 17:25 | 19:01 | 96 min | A aterizat |
| 23 august 2026 | 08:50 | 08:49 | La timp | A aterizat |
| 22 august 2026 | 08:50 | – | La timp | A aterizat |
| 21 august 2026 | 08:50 | 08:41 | La timp | A aterizat |
| 20 august 2026 | 08:50 | 08:53 | La timp | A aterizat |
| 19 august 2026 | 08:50 | 08:39 | La timp | A aterizat |
| 18 august 2026 | 09:50 | 09:46 | La timp | A aterizat |
| 17 august 2026 | 17:25 | 17:23 | La timp | A aterizat |
| 15 august 2026 | 08:50 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 august 2026 | 08:50 | 08:54 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mykonos și Naples](/ro/destinations/naples.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
