# U21479 easyJet: Geneva (GVA) spre Mykonos (JMK)

Versiunea Markdown a paginii [https://jmk.flights/ro/flights/u21479](https://jmk.flights/ro/flights/u21479)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului U21479 la Aeroport Mykonos (JMK).

Urmărit pe jmk.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul U21479 din 31 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: U21479
- de asemenea: DS1479
- Companie aeriană: easyJet
- Sosire din: Geneva (GVA)
- Data: 31 octombrie 2026
- Programat: 11:35
- Real / estimat: 11:25
- Ora plecării: 07:45
- Stare: A aterizat 11:25
- Terminal: 1
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/u21479.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mykonos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

U21479 operează în zilele de marți, sâmbătă la 10:00 (Geneva (GVA) spre Mykonos (JMK)).

Aproximativ 1.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 9 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 22 |
| La timp (în 15 min) | 86% |
| Întârziere medie | 8 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 octombrie 2026 | 18:50 | 18:36 | La timp | A aterizat |
| 20 octombrie 2026 | 10:00 | 09:53 | La timp | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 18:50 | 18:36 | La timp | A aterizat |
| 13 octombrie 2026 | 10:00 | 09:55 | La timp | A aterizat |
| 10 octombrie 2026 | 18:50 | 19:08 | 18 min | A aterizat |
| 6 octombrie 2026 | 10:00 | 09:56 | La timp | A aterizat |
| 3 octombrie 2026 | 18:50 | 18:54 | La timp | A aterizat |
| 29 septembrie 2026 | 10:00 | 09:48 | La timp | A aterizat |
| 26 septembrie 2026 | 18:50 | 18:41 | La timp | A aterizat |
| 22 septembrie 2026 | 10:00 | 09:58 | La timp | A aterizat |
| 19 septembrie 2026 | 18:50 | 18:31 | La timp | A aterizat |
| 15 septembrie 2026 | 10:00 | 09:51 | La timp | A aterizat |
| 12 septembrie 2026 | 18:50 | 18:57 | La timp | A aterizat |
| 8 septembrie 2026 | 10:00 | 09:58 | La timp | A aterizat |
| 5 septembrie 2026 | 18:50 | 20:17 | 87 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 septembrie 2026 | 10:00 | 10:03 | La timp | A aterizat |
| 29 august 2026 | 18:50 | 18:55 | La timp | A aterizat |
| 28 august 2026 | 10:15 | 10:12 | La timp | A aterizat |
| 27 august 2026 | 16:15 | 17:02 | 47 min | A aterizat |
| 25 august 2026 | 10:00 | 09:58 | La timp | A aterizat |
| 24 august 2026 | 19:45 | 19:53 | La timp | A aterizat |
| 22 august 2026 | 18:50 | 19:38 | 48 min | A aterizat |
| 21 august 2026 | 10:15 | 10:28 | La timp | A aterizat |
| 20 august 2026 | 16:15 | 16:20 | La timp | A aterizat |
| 18 august 2026 | 10:00 | 10:03 | La timp | A aterizat |
| 17 august 2026 | 19:45 | 20:05 | 20 min | A aterizat |
| 14 august 2026 | 10:15 | 10:16 | La timp | A aterizat |
| 13 august 2026 | 16:15 | 16:04 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mykonos și Geneva](/ro/destinations/geneva.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
