# OS831 Austrian: Vienna (VIE) spre Mykonos (JMK)

Versiunea Markdown a paginii [https://jmk.flights/ro/flights/os831](https://jmk.flights/ro/flights/os831)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OS831 la Aeroport Mykonos (JMK).

Urmărit pe jmk.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul OS831 din 16 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: OS831
- Companie aeriană: Austrian
- Sosire din: Vienna (VIE)
- Data: 16 octombrie 2026
- Programat: 13:00
- Real / estimat: 12:36
- Ora plecării: 09:45
- Stare: A aterizat 12:36
- Terminal: 1
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/os831.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mykonos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OS831 operează în zilele de luni, miercuri, vineri, duminică la 20:40 (Vienna (VIE) spre Mykonos (JMK)).

Aproximativ 1.4 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 11 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 30 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 3 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 octombrie 2026 | 20:40 | 20:34 | La timp | A aterizat |
| 11 octombrie 2026 | 09:35 | 09:30 | La timp | A aterizat |
| 9 octombrie 2026 | 13:00 | 12:54 | La timp | A aterizat |
| 7 octombrie 2026 | 20:40 | 20:32 | La timp | A aterizat |
| 5 octombrie 2026 | 20:40 | 20:28 | La timp | A aterizat |
| 4 octombrie 2026 | 09:35 | 09:22 | La timp | A aterizat |
| 2 octombrie 2026 | 13:00 | 12:50 | La timp | A aterizat |
| 30 septembrie 2026 | 20:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 20:40 | 20:26 | La timp | A aterizat |
| 27 septembrie 2026 | 09:35 | 09:25 | La timp | A aterizat |
| 25 septembrie 2026 | 13:00 | 12:55 | La timp | A aterizat |
| 23 septembrie 2026 | 20:40 | 20:21 | La timp | A aterizat |
| 21 septembrie 2026 | 20:40 | 20:27 | La timp | A aterizat |
| 20 septembrie 2026 | 09:35 | 09:27 | La timp | A aterizat |
| 18 septembrie 2026 | 13:00 | 12:51 | La timp | A aterizat |
| 16 septembrie 2026 | 20:40 | 20:52 | La timp | A aterizat |
| 14 septembrie 2026 | 20:40 | 20:51 | La timp | A aterizat |
| 13 septembrie 2026 | 09:35 | 09:26 | La timp | A aterizat |
| 11 septembrie 2026 | 13:00 | 13:04 | La timp | A aterizat |
| 9 septembrie 2026 | 20:40 | 20:53 | La timp | A aterizat |
| 7 septembrie 2026 | 20:40 | 20:52 | La timp | A aterizat |
| 6 septembrie 2026 | 09:35 | 09:22 | La timp | A aterizat |
| 4 septembrie 2026 | 13:00 | 12:44 | La timp | A aterizat |
| 2 septembrie 2026 | 20:40 | 20:30 | La timp | A aterizat |
| 31 august 2026 | 20:40 | 20:30 | La timp | A aterizat |
| 30 august 2026 | 09:35 | 09:50 | La timp | A aterizat |
| 28 august 2026 | 13:00 | 12:44 | La timp | A aterizat |
| 26 august 2026 | 20:40 | 20:22 | La timp | A aterizat |
| 24 august 2026 | 20:40 | 20:46 | La timp | A aterizat |
| 23 august 2026 | 09:35 | 09:38 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mykonos și Vienna](/ro/destinations/vienna.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
