# NO5008 Neos: Mykonos (JMK) spre Karpathos Island (AOK)

Versiunea Markdown a paginii [https://jmk.flights/ro/flights/no5008](https://jmk.flights/ro/flights/no5008)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului NO5008 la Aeroport Mykonos (JMK).

Urmărit pe jmk.flights din 14 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul NO5008 din 18 septembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: NO5008
- Companie aeriană: Neos
- Destinație: Karpathos Island (AOK)
- Data: 18 septembrie 2026
- Programat: 11:45
- Real / estimat: 12:10
- Sosire estimată: 12:40
- Stare: A decolat 12:10
- Poartă: 5B
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 10-12
- Aeronavă: Boeing 737

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/no5008.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mykonos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

Niciun zbor înregistrat în ultimele 8 săptămâni.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 8 |
| La timp (în 15 min) | 57% |
| Întârziere medie | 17 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Destinație | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 septembrie 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:42 | La timp | A aterizat |
| 11 septembrie 2026 | → Karpathos Island AOK | 11:45 | 11:54 | La timp | A decolat |
| 11 septembrie 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:41 | La timp | A aterizat |
| 4 septembrie 2026 | → Karpathos Island AOK | 11:45 | 12:26 | 41 min | A decolat |
| 4 septembrie 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:36 | La timp | A aterizat |
| 28 august 2026 | → Karpathos Island AOK | 11:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 august 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 11:38 | 43 min | A aterizat |
| 21 august 2026 | → Karpathos Island AOK | 11:45 | 13:02 | 77 min | A decolat |
| 21 august 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:43 | La timp | A aterizat |
| 14 august 2026 | → Milan Malpensa | 11:45 | 13:17 | 92 min | A decolat |
| 14 august 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:54 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mykonos și Karpathos Island](/ro/destinations/karpathos-island.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
