# FZ1815 flydubai: Mykonos (JMK) spre Santorini (JTR)

Versiunea Markdown a paginii [https://jmk.flights/ro/flights/fz1815](https://jmk.flights/ro/flights/fz1815)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului FZ1815 la Aeroport Mykonos (JMK).

Urmărit pe jmk.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul FZ1815 din 6 septembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: FZ1815
- Companie aeriană: flydubai
- Destinație: Santorini (JTR)
- Data: 6 septembrie 2026
- Programat: 15:10
- Real / estimat: 16:06
- Ora sosirii: 16:25 (Programat 15:55)
- Stare: A decolat 16:06
- Poartă: 7
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 04-05
- Aeronavă: Boeing 737

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/fz1815.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mykonos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

Niciun zbor înregistrat în ultimele 8 săptămâni.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 8 |
| La timp (în 15 min) | 0% |
| Întârziere medie | 46 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Destinație | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 septembrie 2026 | ← Dubai DXB | 14:20 | 14:57 | 37 min | A aterizat |
| 2 septembrie 2026 | → Santorini JTR | 15:25 | 16:35 | 70 min | A decolat |
| 2 septembrie 2026 | ← Dubai DXB | 14:25 | 15:33 | 68 min | A aterizat |
| 30 august 2026 | → Santorini JTR | 15:10 | 16:07 | 57 min | A decolat |
| 30 august 2026 | ← Dubai DXB | 14:20 | 14:39 | 19 min | A aterizat |
| 26 august 2026 | → Santorini JTR | 15:25 | 16:09 | 44 min | A decolat |
| 26 august 2026 | ← Dubai DXB | 14:25 | 14:45 | 20 min | A aterizat |
| 23 august 2026 | → Santorini JTR | 15:10 | 16:07 | 57 min | A decolat |
| 23 august 2026 | ← Dubai DXB | 14:20 | 14:41 | 21 min | A aterizat |
| 19 august 2026 | → Santorini JTR | 15:25 | 17:35 | 130 min | A decolat (neconfirmat) |
| 19 august 2026 | ← Dubai DXB | 14:25 | 17:02 | 157 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 august 2026 | → Santorini JTR | 15:10 | 16:20 | 70 min | A decolat |
| 16 august 2026 | ← Dubai DXB | 14:20 | 15:08 | 48 min | A aterizat |
| 12 august 2026 | → Santorini JTR | 15:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 august 2026 | ← Dubai DXB | 14:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mykonos și Santorini](/ro/destinations/santorini.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
