# FR9808 Ryanair: Bologna (BLQ) spre Mykonos (JMK)

Versiunea Markdown a paginii [https://jmk.flights/ro/flights/fr9808](https://jmk.flights/ro/flights/fr9808)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului FR9808 la Aeroport Mykonos (JMK).

Urmărit pe jmk.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul FR9808 din 29 septembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: FR9808
- Companie aeriană: Ryanair
- Sosire din: Bologna (BLQ)
- Data: 29 septembrie 2026
- Programat: 11:00
- Real / estimat: 10:50
- Ora plecării: 07:40
- Stare: A aterizat 10:50
- Terminal: 1
- Aeronavă: Boeing 737-800

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/fr9808.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mykonos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

FR9808 operează în zilele de luni, marți la 13:45 (Bologna (BLQ) spre Mykonos (JMK)).

Aproximativ 0.3 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 2 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 23 |
| La timp (în 15 min) | 78% |
| Întârziere medie | 19 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 septembrie 2026 | 13:45 | 13:29 | La timp | A aterizat |
| 25 septembrie 2026 | 19:05 | 18:50 | La timp | A aterizat |
| 24 septembrie 2026 | 12:40 | 12:23 | La timp | A aterizat |
| 22 septembrie 2026 | 11:00 | 10:38 | La timp | A aterizat |
| 21 septembrie 2026 | 13:45 | 13:25 | La timp | A aterizat |
| 18 septembrie 2026 | 19:05 | 19:01 | La timp | A aterizat |
| 17 septembrie 2026 | 12:50 | 12:40 | La timp | A aterizat |
| 15 septembrie 2026 | 09:15 | 08:59 | La timp | A aterizat |
| 14 septembrie 2026 | 13:45 | 13:35 | La timp | A aterizat |
| 11 septembrie 2026 | 19:05 | 19:24 | 19 min | A aterizat |
| 10 septembrie 2026 | 12:50 | 12:39 | La timp | A aterizat |
| 8 septembrie 2026 | 09:15 | 09:12 | La timp | A aterizat |
| 7 septembrie 2026 | 13:45 | 13:35 | La timp | A aterizat |
| 4 septembrie 2026 | 19:05 | 19:23 | 18 min | A aterizat |
| 3 septembrie 2026 | 12:40 | 12:50 | La timp | A aterizat |
| 1 septembrie 2026 | 11:00 | 10:49 | La timp | A aterizat |
| 31 august 2026 | 13:45 | 13:41 | La timp | A aterizat |
| 29 august 2026 | 17:50 | 18:14 | 24 min | A aterizat |
| 28 august 2026 | 19:05 | 21:29 | 144 min | A aterizat |
| 27 august 2026 | 12:40 | 16:12 | 212 min | A aterizat |
| 25 august 2026 | 11:00 | 10:47 | La timp | A aterizat |
| 24 august 2026 | 13:45 | 13:40 | La timp | A aterizat |
| 22 august 2026 | 17:50 | 18:13 | 23 min | A aterizat |
| 21 august 2026 | 19:05 | 20:39 | 94 min | A aterizat |
| 20 august 2026 | 12:40 | 12:32 | La timp | A aterizat |
| 18 august 2026 | 11:00 | 10:47 | La timp | A aterizat |
| 17 august 2026 | 13:45 | 13:53 | La timp | A aterizat |
| 15 august 2026 | 17:50 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 august 2026 | 19:05 | 19:22 | 17 min | A aterizat |
| 13 august 2026 | 12:40 | 12:28 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mykonos și Bologna](/ro/destinations/bologna.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
