# FR5401 Ryanair: Mykonos (JMK) spre Paphos (PFO)

Versiunea Markdown a paginii [https://jmk.flights/ro/flights/fr5401](https://jmk.flights/ro/flights/fr5401)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului FR5401 la Aeroport Mykonos (JMK).

Urmărit pe jmk.flights din 14 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul FR5401 din 24 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: FR5401
- Companie aeriană: Ryanair
- Destinație: Paphos (PFO)
- Data: 24 octombrie 2026
- Programat: 16:25
- Real / estimat: 16:23
- Ora sosirii: 17:26 (Programat 17:50)
- Stare: A decolat 16:23
- Poartă: 6A
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 11-12
- Aeronavă: Boeing 737

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/fr5401.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mykonos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

FR5401 operează în zilele de marți, vineri, sâmbătă, duminică la 17:20 (Mykonos (JMK) spre Paphos (PFO)).

Aproximativ 1.6 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 13 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 32 |
| La timp (în 15 min) | 48% |
| Întârziere medie | 22 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 octombrie 2026 | 18:30 | 18:36 | La timp | A decolat |
| 18 octombrie 2026 | 17:20 | 17:35 | La timp | A decolat |
| 17 octombrie 2026 | 16:25 | 16:34 | La timp | A decolat |
| 16 octombrie 2026 | 18:30 | 18:57 | 27 min | A decolat |
| 11 octombrie 2026 | 17:20 | 17:32 | La timp | A decolat |
| 10 octombrie 2026 | 16:25 | 16:35 | La timp | A decolat |
| 9 octombrie 2026 | 18:30 | 18:38 | La timp | A decolat |
| 4 octombrie 2026 | 17:20 | 17:45 | 25 min | A decolat |
| 3 octombrie 2026 | 16:25 | 16:36 | La timp | A decolat |
| 2 octombrie 2026 | 18:30 | 18:43 | La timp | A decolat |
| 29 septembrie 2026 | 13:00 | 13:15 | La timp | A decolat |
| 27 septembrie 2026 | 17:20 | 17:34 | La timp | A decolat |
| 26 septembrie 2026 | 16:25 | 16:32 | La timp | A decolat |
| 25 septembrie 2026 | 18:30 | 18:44 | La timp | A decolat |
| 22 septembrie 2026 | 13:00 | 13:40 | 40 min | A decolat |
| 20 septembrie 2026 | 17:20 | 17:48 | 28 min | A decolat |
| 19 septembrie 2026 | 16:25 | 16:36 | La timp | A decolat |
| 18 septembrie 2026 | 18:30 | 19:08 | 38 min | A decolat |
| 15 septembrie 2026 | 13:00 | 13:29 | 29 min | A decolat |
| 13 septembrie 2026 | 17:20 | 17:40 | 20 min | A decolat |
| 12 septembrie 2026 | 16:25 | 16:37 | La timp | A decolat |
| 11 septembrie 2026 | 18:30 | 18:47 | 17 min | A decolat |
| 8 septembrie 2026 | 13:00 | 13:19 | 19 min | A decolat |
| 6 septembrie 2026 | 17:20 | 17:50 | 30 min | A decolat |
| 5 septembrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 septembrie 2026 | 18:30 | 19:05 | 35 min | A decolat |
| 1 septembrie 2026 | 13:00 | 13:24 | 24 min | A decolat |
| 30 august 2026 | 17:20 | 18:05 | 45 min | A decolat |
| 29 august 2026 | 16:25 | 17:05 | 40 min | A decolat |
| 28 august 2026 | 18:30 | 19:35 | 65 min | A decolat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mykonos și Paphos](/ro/destinations/paphos.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
