# A3592 Aegean: Thessaloniki (SKG) spre Mykonos (JMK)

Versiunea Markdown a paginii [https://jmk.flights/ro/flights/a3592](https://jmk.flights/ro/flights/a3592)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3592 la Aeroport Mykonos (JMK).

Urmărit pe jmk.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul A3592 din 4 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: A3592
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Thessaloniki (SKG)
- Data: 4 octombrie 2026
- Programat: 22:45
- Ora plecării: 21:39 (Programat 21:30)
- Stare: A aterizat 22:45
- Terminal: 1
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3592.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mykonos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3592 operează în zilele de luni, vineri, duminică la 22:45 (Thessaloniki (SKG) spre Mykonos (JMK)).

Aproximativ 0.5 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 4 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 31 |
| La timp (în 15 min) | 94% |
| Întârziere medie | 4 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 octombrie 2026 | 22:45 | – | La timp | A aterizat |
| 28 septembrie 2026 | 22:45 | 22:47 | La timp | A aterizat |
| 27 septembrie 2026 | 22:45 | 22:49 | La timp | A aterizat |
| 25 septembrie 2026 | 10:45 | 10:31 | La timp | A aterizat |
| 24 septembrie 2026 | 22:45 | 22:38 | La timp | A aterizat |
| 21 septembrie 2026 | 22:45 | 22:32 | La timp | A aterizat |
| 20 septembrie 2026 | 22:45 | 22:33 | La timp | A aterizat |
| 18 septembrie 2026 | 10:45 | 10:42 | La timp | A aterizat |
| 16 septembrie 2026 | 22:45 | 22:36 | La timp | A aterizat |
| 15 septembrie 2026 | 22:45 | 22:35 | La timp | A aterizat |
| 14 septembrie 2026 | 22:45 | 22:39 | La timp | A aterizat |
| 13 septembrie 2026 | 22:45 | 22:27 | La timp | A aterizat |
| 12 septembrie 2026 | 22:00 | 22:14 | La timp | A aterizat |
| 11 septembrie 2026 | 10:45 | 10:46 | La timp | A aterizat |
| 10 septembrie 2026 | 22:45 | 22:51 | La timp | A aterizat |
| 7 septembrie 2026 | 22:45 | 22:49 | La timp | A aterizat |
| 6 septembrie 2026 | 22:45 | 00:04 | La timp | A aterizat |
| 5 septembrie 2026 | 22:00 | 21:49 | La timp | A aterizat |
| 4 septembrie 2026 | 10:45 | 10:29 | La timp | A aterizat |
| 3 septembrie 2026 | 22:45 | 00:10 | La timp | A aterizat |
| 2 septembrie 2026 | 22:45 | 23:25 | 40 min | A aterizat |
| 1 septembrie 2026 | 22:45 | 22:54 | La timp | A aterizat |
| 31 august 2026 | 22:45 | 22:46 | La timp | A aterizat |
| 30 august 2026 | 22:45 | 22:38 | La timp | A aterizat |
| 29 august 2026 | 22:00 | 22:11 | La timp | A aterizat |
| 28 august 2026 | 13:50 | 13:52 | La timp | A aterizat |
| 27 august 2026 | 22:45 | 00:02 | La timp | A aterizat |
| 26 august 2026 | 22:45 | 23:00 | La timp | A aterizat |
| 25 august 2026 | 22:45 | 23:02 | 17 min | A aterizat |
| 24 august 2026 | 22:45 | 01:12 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mykonos și Thessaloniki](/ro/destinations/thessaloniki.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
