# A3441 Aegean: Istanbul spre Mykonos (JMK)

Versiunea Markdown a paginii [https://jmk.flights/ro/flights/a3441](https://jmk.flights/ro/flights/a3441)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3441 la Aeroport Mykonos (JMK).

Urmărit pe jmk.flights din 14 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul A3441 din 30 septembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: A3441
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Istanbul
- Data: 30 septembrie 2026
- Programat: 09:45
- Real / estimat: 09:29
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Terminal: 1
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3441.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mykonos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3441 operează în zilele de luni, miercuri, duminică la 09:45 (Istanbul spre Mykonos (JMK)).

Aproximativ 0.4 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 3 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 22 |
| La timp (în 15 min) | 95% |
| Întârziere medie | 4 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 septembrie 2026 | 09:45 | 09:31 | La timp | A aterizat |
| 27 septembrie 2026 | 19:10 | 19:14 | La timp | A aterizat |
| 25 septembrie 2026 | 18:50 | 19:05 | La timp | A aterizat |
| 23 septembrie 2026 | 09:45 | 09:49 | La timp | A aterizat |
| 21 septembrie 2026 | 09:45 | 09:35 | La timp | A aterizat |
| 20 septembrie 2026 | 19:10 | 19:00 | La timp | A aterizat |
| 18 septembrie 2026 | 18:50 | 19:01 | La timp | A aterizat |
| 16 septembrie 2026 | 09:45 | 09:34 | La timp | A aterizat |
| 14 septembrie 2026 | 09:45 | 09:21 | La timp | A aterizat |
| 13 septembrie 2026 | 19:10 | 19:11 | La timp | A aterizat |
| 11 septembrie 2026 | 18:50 | 19:02 | La timp | A aterizat |
| 9 septembrie 2026 | 09:35 | 09:43 | La timp | A aterizat |
| 7 septembrie 2026 | 09:45 | 09:32 | La timp | A aterizat |
| 6 septembrie 2026 | 19:10 | 19:21 | La timp | A aterizat |
| 4 septembrie 2026 | 18:50 | 18:44 | La timp | A aterizat |
| 2 septembrie 2026 | 09:35 | 09:33 | La timp | A aterizat |
| 31 august 2026 | 09:45 | 09:33 | La timp | A aterizat |
| 30 august 2026 | 19:10 | 19:01 | La timp | A aterizat |
| 28 august 2026 | 18:50 | 19:17 | 27 min | A aterizat |
| 26 august 2026 | 09:35 | 09:38 | La timp | A aterizat |
| 24 august 2026 | 09:45 | – | La timp | A aterizat |
| 23 august 2026 | 19:10 | 19:49 | 39 min | A aterizat |
| 21 august 2026 | 18:50 | 19:10 | 20 min | A aterizat |
| 19 august 2026 | 09:35 | 09:28 | La timp | A aterizat |
| 17 august 2026 | 09:45 | 09:58 | La timp | A aterizat |
| 16 august 2026 | 19:10 | 20:08 | 58 min | A aterizat |
| 14 august 2026 | 18:50 | 19:13 | 23 min | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mykonos și Istanbul](/ro/destinations/istanbul.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
