# A3374 Aegean: Athens (ATH) spre Mykonos (JMK)

Versiunea Markdown a paginii [https://jmk.flights/ro/flights/a3374](https://jmk.flights/ro/flights/a3374)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3374 la Aeroport Mykonos (JMK).

Urmărit pe jmk.flights din 13 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3374
- de asemenea: AC5731, EK4950, 6E3056
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 21 noiembrie 2026
- Programat: 20:30
- Ora plecării: 19:45
- Stare: Așteptat
- Terminal: 1
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3374.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mykonos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3374 operează zilnic la 11:20 (Athens (ATH) spre Mykonos (JMK)).

Aproximativ 6.8 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 54 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 86 |
| La timp (în 15 min) | 76% |
| Întârziere medie | 10 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 noiembrie 2026 | 17:30 | 18:31 | 61 min | A aterizat |
| 18 noiembrie 2026 | 17:20 | 17:05 | La timp | A aterizat |
| 17 noiembrie 2026 | 17:20 | 17:10 | La timp | A aterizat |
| 16 noiembrie 2026 | 17:20 | 17:15 | La timp | A aterizat |
| 15 noiembrie 2026 | 17:45 | 17:54 | La timp | A aterizat |
| 14 noiembrie 2026 | 20:30 | 20:07 | La timp | A aterizat |
| 13 noiembrie 2026 | 16:40 | 17:02 | 22 min | A aterizat |
| 12 noiembrie 2026 | 17:20 | 17:15 | La timp | A aterizat |
| 11 noiembrie 2026 | 17:20 | – | La timp | A aterizat |
| 10 noiembrie 2026 | 17:45 | 17:27 | La timp | A aterizat |
| 9 noiembrie 2026 | 17:40 | 17:45 | La timp | A aterizat |
| 8 noiembrie 2026 | 17:40 | 17:35 | La timp | A aterizat |
| 7 noiembrie 2026 | 20:30 | 20:21 | La timp | A aterizat |
| 6 noiembrie 2026 | 17:20 | 17:19 | La timp | A aterizat |
| 5 noiembrie 2026 | 17:40 | 17:30 | La timp | A aterizat |
| 4 noiembrie 2026 | 17:20 | 17:10 | La timp | A aterizat |
| 3 noiembrie 2026 | 17:20 | 17:34 | La timp | A aterizat |
| 2 noiembrie 2026 | 17:20 | 17:14 | La timp | A aterizat |
| 1 noiembrie 2026 | 17:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 20:30 | 20:19 | La timp | A aterizat |
| 30 octombrie 2026 | 17:20 | 17:17 | La timp | A aterizat |
| 28 octombrie 2026 | 17:20 | 17:15 | La timp | A aterizat |
| 27 octombrie 2026 | 17:20 | 17:05 | La timp | A aterizat |
| 25 octombrie 2026 | 17:20 | 17:10 | La timp | A aterizat |
| 24 octombrie 2026 | 11:20 | 11:18 | La timp | A aterizat |
| 23 octombrie 2026 | 11:20 | 11:10 | La timp | A aterizat |
| 22 octombrie 2026 | 11:20 | 11:12 | La timp | A aterizat |
| 21 octombrie 2026 | 11:20 | 11:14 | La timp | A aterizat |
| 20 octombrie 2026 | 11:20 | 11:22 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 11:20 | 11:12 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mykonos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
