# A3372 Aegean: Athens (ATH) spre Mykonos (JMK)

Versiunea Markdown a paginii [https://jmk.flights/ro/flights/a3372](https://jmk.flights/ro/flights/a3372)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3372 la Aeroport Mykonos (JMK).

Urmărit pe jmk.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul A3372 din 8 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: A3372
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 8 noiembrie 2026
- Programat: 11:55
- Real / estimat: 11:48
- Ora plecării: 11:23 (Programat 11:10)
- Stare: A aterizat 11:48
- Terminal: 1
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3372.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mykonos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3372 operează zilnic la 08:15 (Athens (ATH) spre Mykonos (JMK)).

Aproximativ 3.6 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 29 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 62 |
| La timp (în 15 min) | 95% |
| Întârziere medie | 5 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 noiembrie 2026 | 11:55 | 11:43 | La timp | A aterizat |
| 30 octombrie 2026 | 11:55 | 11:50 | La timp | A aterizat |
| 25 octombrie 2026 | 11:55 | 11:50 | La timp | A aterizat |
| 24 octombrie 2026 | 08:15 | 08:07 | La timp | A aterizat |
| 23 octombrie 2026 | 08:15 | 08:18 | La timp | A aterizat |
| 22 octombrie 2026 | 08:15 | 08:05 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 08:15 | 08:02 | La timp | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 08:15 | 08:11 | La timp | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 08:15 | 08:05 | La timp | A aterizat |
| 16 octombrie 2026 | 08:15 | 08:16 | La timp | A aterizat |
| 15 octombrie 2026 | 08:15 | 08:10 | La timp | A aterizat |
| 14 octombrie 2026 | 08:15 | 08:57 | 42 min | A aterizat |
| 13 octombrie 2026 | 08:15 | 08:03 | La timp | A aterizat |
| 12 octombrie 2026 | 08:15 | – | La timp | A aterizat |
| 11 octombrie 2026 | 08:15 | 08:21 | La timp | A aterizat |
| 10 octombrie 2026 | 08:15 | 08:19 | La timp | A aterizat |
| 9 octombrie 2026 | 08:15 | 08:12 | La timp | A aterizat |
| 8 octombrie 2026 | 08:15 | 08:10 | La timp | A aterizat |
| 7 octombrie 2026 | 08:15 | 08:09 | La timp | A aterizat |
| 6 octombrie 2026 | 08:15 | 08:06 | La timp | A aterizat |
| 5 octombrie 2026 | 08:15 | 08:17 | La timp | A aterizat |
| 4 octombrie 2026 | 08:15 | 08:10 | La timp | A aterizat |
| 3 octombrie 2026 | 08:15 | 08:08 | La timp | A aterizat |
| 2 octombrie 2026 | 08:15 | 08:21 | La timp | A aterizat |
| 30 septembrie 2026 | 08:15 | – | La timp | A aterizat |
| 29 septembrie 2026 | 08:15 | 08:16 | La timp | A aterizat |
| 28 septembrie 2026 | 08:15 | 08:24 | La timp | A aterizat |
| 27 septembrie 2026 | 08:15 | 08:07 | La timp | A aterizat |
| 26 septembrie 2026 | 08:15 | 08:20 | La timp | A aterizat |
| 25 septembrie 2026 | 08:15 | 08:21 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mykonos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
